| Eşdeğer Ad |
|---|
| Tasarım ve Kaset Tipi | ||
|---|---|---|
| Şasi Levhası Kalınlığı Boyutu | 1 milimetre (mm) | - |
| Cam Panel Özelliği | Var | Var |
| Cam Panel Özellikleri | Ön ve yan panelde 4mm kalınlığında füme temperli cam | Önde füme temperli cam ve yan panellerde temperli cam |
| Boyutlar ve Ölçüler | 285 * 471 * 513 milimetre (mm) | 487 * 494 * 540 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 14.3 kilogram (kg) |
| 2.5 İnç Sürücü Yuvası Sayısı | 6 adet | 2 adet |
|---|---|---|
| Combo Sürücü Tepsisi Sayısı (2.5 veya 3.5 inç) | 4 adet | 2 adet |
| Maksimum İşlemci Soğutucu Yüksekliği | 167 milimetre (mm) | 135 milimetre (mm) |
| Maksimum Ekran Kartı Uzunluğu | 446 milimetre (mm) | 380 milimetre (mm) |
| Kurulabilir Güç Kaynağı Form Faktörü | ATX veya EPS | |
| Güç Kurulum Uzunluğu | Sabit disk kafesi olmadan 280mm, sabit disk kafesi ile 220mm | 210 milimetre (mm) |
| Güç Kaynağı Kurulum Konumu | Alt | - |
| Güç Kaynağı Montaj Alanı | Var | Yok |
| Kablo Yönetimi Özelliği | Var | Yok |
| Önde Kurulu Fan Sayısı | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Arka Tarafa Kurulu Fan Sayısı | Yok | Yok |
| Yan Tarafa Kurulu Fanlar | Yok | Yok |
| Tavan Monteli Fan Sayısı | Yok | Yok |
| Alt Monteli Fan | Yok | Yok |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler