Güç Kaynağı Tipi | Dizüstü bilgisayar USB portu | Dizüstü bilgisayar USB portu |
---|
Malzeme | Plastik ve Metal | Plastik ve Metal örgü |
---|
Yüzey tasarımı türü | Örgü (Mesh) | Örgü (Mesh) |
---|---|---|
Bağlantı kablosu türü | Bağlı USB kablosu | Erkek-dişi konektörlü USB kablosu |
Hub fonksiyonu olan USB portu | Var | Var |
Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Yok |
Ürün Ağırlığı | 0.589 kilogram (kg) | 0.558 kilogram (kg) |
Genel boyutlar | 59 * 310.5 * 340.5 milimetre (mm) | 57 * 266 * 340 milimetre (mm) |
Desteklenen maksimum dizüstü bilgisayar boyutu | 15.6 İnç | 15.6 İnç |
Soğutma sistemi | Fan ile hava akışı | Fan ile hava akışı |
---|---|---|
Fan hızı ayar yeteneği | Yok | Yok |
Maksimum fan gürültü seviyesi | 22.4 desibel (db) | 23 desibel (db) |
Fanların maksimum hava akışı (CFM) | 42.21 dakikadaki fit küp (cfm) | 73.42 dakikadaki fit küp (cfm) |
Maksimum gerekli akım | 0.08 amper (a) | 0.25 amper (a) |
Aydınlatma | Yok | Yok |
---|
Gerekli Voltaj | 5 volt (v) | 5 volt (v) |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler