| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Tasarım ve Kaset Tipi | ||
|---|---|---|
| Cam Panel Özelliği | Var | Var |
| Cam Panel Özellikleri | Ön ve yan panelde 4mm kalınlığında füme temperli cam | Yan panelde temperli cam |
| Ürün Ağırlığı | 7.4 kilogram (kg) | 4.9 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 210 * 446 * 479 milimetre (mm) | 200 * 352 * 442 milimetre (mm) |
| 2.5 İnç Sürücü Yuvası Sayısı | 2 adet | 2 adet |
|---|---|---|
| Combo Sürücü Tepsisi Sayısı (2.5 veya 3.5 inç) | 2 adet | 1 adet |
| Maksimum İşlemci Soğutucu Yüksekliği | 160 milimetre (mm) | 160 milimetre (mm) |
| Maksimum Ekran Kartı Uzunluğu | Yatay ekran kartı montajı için 370mm alan / Dikey ekran kartı montajı için 340mm alan | 260 milimetre (mm) |
| Kurulabilir Güç Kaynağı Form Faktörü | ||
| Güç Kurulum Uzunluğu | 170 milimetre (mm) | 150 milimetre (mm) |
| Güç Kaynağı Kurulum Konumu | Alt | Alt |
| Güç Kaynağı Montaj Alanı | Var | Var |
| Kablo Yönetimi Özelliği | Var | - |
| 3.5 İnç Sürücü Yuvası Sayısı | - | 1 adet |
| Önde Kurulu Fan Sayısı | 3 x 120mm | 3 x 120mm |
|---|---|---|
| Arka Tarafa Kurulu Fan Sayısı | Yok | 1 x 120mm |
| Yan Tarafa Kurulu Fanlar | Yok | Yok |
| Tavan Monteli Fan Sayısı | Yok | Yok |
| Alt Monteli Fan | Yok | Yok |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler