| Tasarım ve Kaset Tipi | ||
|---|---|---|
| Cam Panel Özelliği | Var | Var |
| Cam Panel Özellikleri | Ön ve yan panelde 4mm kalınlığında füme temperli cam | Temperli cam |
| Ürün Ağırlığı | 7.4 kilogram (kg) | 9 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 210 * 442 * 479 milimetre (mm) | 215 * 480 * 485 milimetre (mm) |
| 2.5 İnç Sürücü Yuvası Sayısı | 4 adet | 4 adet |
|---|---|---|
| 3.5 İnç Sürücü Yuvası Sayısı | 2 adet | 2 adet |
| Maksimum İşlemci Soğutucu Yüksekliği | 160 milimetre (mm) | 165 milimetre (mm) |
| Maksimum Ekran Kartı Uzunluğu | 370mm yatay / 340mm dikey | 323 milimetre (mm) |
| Kurulabilir Güç Kaynağı Form Faktörü | ||
| Güç Kurulum Uzunluğu | 170 milimetre (mm) | 200 milimetre (mm) |
| Güç Kaynağı Kurulum Konumu | Alt | Alt |
| Güç Kaynağı Montaj Alanı | Var | Var |
| Kablo Yönetimi Özelliği | Var | Var |
| Önde Kurulu Fan Sayısı | 3 x 120mm | 3 x 120mm |
|---|---|---|
| Arka Tarafa Kurulu Fan Sayısı | 1 x 120mm | 2 x 120mm |
| Yan Tarafa Kurulu Fanlar | Yok | Yok |
| Tavan Monteli Fan Sayısı | Yok | Yok |
| Alt Monteli Fan | Yok | Yok |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler