Fan Elektrik Bağlantı Türü | 4-pin PWM | 4-pin PWM |
---|---|---|
Maksimum Hava Akışı Kapasitesi (CFM) | 56.5 dakikadaki fit küp (cfm) | 68.99 dakikadaki fit küp (cfm) |
Fan Çalışma Gerilimi | 12 volt (v) | 12 volt (v) |
Fan Güç Tüketimi | 0.22 amper (a) | 0.12 amper (a) |
Anakart Üzerine Montaj Yöntemi | Dikey | Dikey |
---|---|---|
Genel boyutlar | 86 * 129 * 157 milimetre (mm) | 129 * 138 * 162 milimetre (mm) |
Isı Borusu Türü | U şeklinde | - |
---|---|---|
Isı Borusu Malzemesi ve Temas Yüzeyi | Bakır | - |
Isı Borusu Çapı | 6 milimetre (mm) | 6 milimetre (mm) |
Aydınlatma | Var | Var |
---|
Üretilen maksimum gürültü | 27 desibel (db) | 28 desibel (db) |
---|
Cihazın Toplam Ağırlığı | 723 gram (g) | 1486 gram (g) |
---|---|---|
Renk Seçenekleri | - | Beyaz |
Soğutucu Boyutu | 50 * 127 * 155 milimetre (mm) | 110 * 127 * 157 milimetre (mm) |
---|
Aydınlatma voltajı | - | 5 volt (v) |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler