| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Genel Gruplama | Masaüstü | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablosuz |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | - | 2 x 50W |
| Sürücü Teknik Özellikleri | İki adet 52mm sürücü | 2 x 110mm sürücü / 2 x 70mm sürücü |
|---|---|---|
| Ses Hassasiyeti (dB) | 70 desibel (db) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 90-20000 hertz (hz) | 20-20000 hertz (hz) |
| Empedans | - | 6 ohm (Ω) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 60 desibel (db) | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | - |
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Yok | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Bluetooth Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Kontrolcü Detayları | - | |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Ahşap |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| Diğer Tasarım Özellikleri | - | Deri omuz askısı takılabilir |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Var |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 610 gram (g) | 650 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 150 * 175 * 500 milimetre (mm) |
| Ekstra Özellikler | - |
|---|
| Pil Kapasitesi | - | 4400mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | - | Lityum İyon |
| Şarj Yöntemi | - | Şehir elektriği bağlantı portu üzerinden |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | - | Yaklaşık 10 saat |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler