| Konnektör 1 | DB-9 | - |
|---|---|---|
| Konnektör 2 | DB-9 | - |
| Konnektör 1 cinsiyeti | Erkek | - |
| Konnektör 2 cinsiyeti | Erkek | - |
| Konnektör 1 form faktörü | Düz | - |
| Konnektör 2 form faktörü | Düz | - |
| Ürün rengi | Beyaz | - |
|---|
| Uygunluk sertifikaları | CE, RoHS | - |
|---|
| Genişlik | 33,6 mm | - |
|---|---|---|
| Yükseklik | 15 mm | - |
| Ağırlık | 32 g | - |
| Derinlik | 50,5 mm | - |
|---|
| Paket başına miktar | 1 adet | - |
|---|
| Paket genişliği | 90 mm | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 82 mm | - |
| Paket yüksekliği | 125 mm | - |
| Ana (dış) kutu başına ürün sayısı | 500 adet | - |
|---|---|---|
| Ana (dış) kutu genişliği | 300 mm | - |
| Ana (dış) kutu uzunluğu | 430 mm | - |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | 440 mm | - |
| GTIN/EAN | 0065030815796 | - |
|---|
| Ürün rengi | - | Siyah |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | - | 5 m |
| Video bağlantı noktası türü | - | VGA |
|---|
| Konnektör 1 | - | HDB-15 + USB A |
|---|---|---|
| Konnektör 2 | - | SPHD-15 |
| Konnektör 1 cinsiyeti | - | Erkek |
| Konnektör 2 cinsiyeti | - | Erkek |
| Uyumlu ürünler | - | CE700A CL5708M CL5716M CL5800N CL5808N CL5816N CN8000 CS1308 CS1316 CS1708A CS1708i CS1716A CS1716i CS1742 CS1744 CS231 CS82U CS84U IP8000 KL1100M KL3116M KL3116T |
|---|
| Ağırlık | - | 360 gr |
|---|
| Paket ağırlığı | - | 360 gr |
|---|
| Ana (dış) kasa net ağırlığı | - | 10,8 kg |
|---|---|---|
| Uyumlu Sistem (HS) kodu | - | 84733080 |
| Ana (dış) kutu genişliği | - | 330 mm |
| Ana (dış) kutu uzunluğu | - | 450 mm |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | - | 240 mm |
| Ana (dış) kutu brüt ağırlığı | - | 11,1 kg |
| Ana (dış) kutu başına ürün sayısı | - | 30 adet |
| GTIN/EAN | - | 0672792151569 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler