| Genel Gruplama | Masaüstü | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 20-20000 hertz (hz) | - |
|---|---|---|
| Empedans | 4 ohm (Ω) | - |
| Bass Sürücü Sayısı | - | 1 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 203.2 milimetre (mm) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 75 desibel (db) | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | Var | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Var |
| USB Portu | Var | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Var |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| Mikrofon giriş portu türü | - | 6.35mm |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç ve hoparlör ses ayarı için ortak tekerlek / Kaynak seçimi ve aydınlatma ayarı için ortak düğme / Radyo, çalma kontrolü ve TWS için ortak düğmeler / Eko ayar tekerleği / Mikrofon ses ayar tekerleği | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | - | 20 metre (m) |
| Ekstra Özellikler | FM Radyo çalma özelliği | FM Radyo çalma özelliği / Karaoke modu desteği / TWS desteği |
|---|
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik ve Ahşap | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | Var |
| Aydınlatma Detayları | LED aydınlatma | Işık dansı |
| Diğer Tasarım Özellikleri | LED ekranı var | Kolay taşıma için kulpu var / LED ekranı var |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 160 x 272 x 275 mm (subwoofer) / 90 x 93 x 137 mm (uydu hoparlörler) | 218 * 244 * 385 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 2400 gram (g) |
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | - |
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | - | 1500mAh |
| Pil Teknolojisi | - | Lityum İyon |
| Şarj Yöntemi | - | Micro USB portu üzerinden |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | - | Yaklaşık 2 saat |
| Enerji Tüketimi | - | 5 volt (v) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler