| Mikrofon Sayısı | 1 adet | - |
|---|---|---|
| Uygulamaya Göre Mikrofon Türü | Yaka tipi | - |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | - |
| Verici/Alıcı Kombinasyonu | Bağımsız alıcılı entegre verici ve mikrofon | - |
| Optimum Çalışma Aralığı | 20 metre (m) | - |
| Bellek Türü | - | Hafıza kartı |
| Verici Pil Gücü | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 1 * 11 * 15 milimetre (mm) |
|---|
| Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - |
|---|
| Veri Aktarım Hızı Standardı | - | Sınıf 10 |
|---|
| Darbe Direnci | - | Var |
|---|---|---|
| Titreşime Dayanıklılık | - | Yok |
| Şok Direnci | - | Yok |
|---|---|---|
| Suya Dayanıklılık | - | Var |
| Toza Dayanıklılık | - | Yok |
| Manyetik Alan Direnci | - | Yok |
| X-ışını Direnci | - | Var |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler