| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | |
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | - |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | - |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 11 | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 119 x 58 x 12.5 mm | 15 * 82 * 111 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 128 gram (g) | 130 gram (g) |
| Renk Seçenekleri | - | Siyah, Beyaz |
| Çerçeve malzeme türü | Metal - 7000 Serisi Alüminyum | - |
|---|
| Ekran Boyutu | 4.0 İnç | - |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | ~60.02 yüzde (%) | - |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Var | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - |
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 16 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 5 megapiksel (mp) | - |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - |
| Pil Kapasitesi | 3000mAh | - |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | - |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilemez | - |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | - |
| Bağlantı Noktası Türü | USB Type-C 2.0 | - |
| OTG Desteği | Var | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | Yok | - |
|---|---|---|
| Kapasite | - | |
| Disk Dönüş Hızı | - | 5400 devir/dakika |
| Varsayılan Format | - | |
| Dış Güç Kaynağı Gereklidir | - | Yok |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - |
| Hoparlör Türü | Mono | - |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | Yok | - |
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | Yok | - |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
| Kullanım Türü | - | Harici |
|---|
| Genel Gruplama | - | Taşınabilir Harici |
|---|
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | - | 2.5 İnç |
|---|
| RAID Desteği | - | Yok |
|---|---|---|
| NCQ Desteği | - | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | - | Yok |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows / macOS / Linux |
| Şok ve Titreşim Sensörü | - | Yok |
|---|---|---|
| Suya Dayanıklılık | - | Yok |
| Toza Dayanıklılık | - | Yok |
| Nem Direnci | - | Yok |
| Çizilmelere Dayanıklılık | - | Yok |
| Kaymaz | - | Yok |
| Darbe Direnci | - | Yok |
| Titreşime Dayanıklılık | - | Yok |
| Kensington Güvenlik Yuvası | - | Yok |
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
|---|
| LED Durum Göstergesi | - | Var |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | - | Micro-B - Tip-A USB 3.0 kablosu / Kullanım kılavuzu |
| Güç Tuşu Desteği | - | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler