| Tanıtım Zamanı | Ekim 2013 | |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | Piyasaya sürüldü | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | Ekim 2013 | |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | Android | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | Android 12 | Android 4.2 (Jelly Bean) |
| Parça Numaraları | - | |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
| Özel emilim oranı (SAR) | - | 0.61 W/kg (kafa), 1.11 W/kg (vücut) |
| Avrupa SAR oranı (SAR EU) | - | 0.54 W/kg (baş), 0.46 W/kg (vücut) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 133.2 x 58.5 x 12.3 mm | 129.7 x 66 x 9.5 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 135 gram (g) | 132.5 gram (g) |
| Ekran Boyutu | 4.5 İnç | 4.3 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | ||
| En Yüksek Yenileme Hızı | 60 hertz (hz) | - |
| Ekran Çözünürlüğü | ||
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | ||
| Ekran-Gövde Oranı | ~58.9 yüzde (%) | ~61.5 yüzde (%) |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | Yok | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | 20 megapiksel (mp) | 5 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | 5 megapiksel (mp) |
|---|
| Pil Kapasitesi | 3000mAh | 1800mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir | Kullanıcı tarafından değiştirilebilir |
|---|---|---|
| Kablosuz Şarj Desteği | Yok | - |
| Bağlantı Noktası Türü | ||
| OTG Desteği | - | Yok |
| Hoparlör Türü | Mono | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | ||
|---|---|---|
| İletişim Teknolojileri | ||
| 5G Desteği | Yok | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
|---|
| Desteklenen Hafıza Kartı Kapasitesi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler