| Bellek Teknolojisi | - | |
|---|---|---|
| Bellek Türü | - | |
| Modül Türü (Form Faktörü) | - |
| Kullanım Türü | Masaüstü | - |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | - | Intel Core Ultra 5 |
| Dahili Hafıza Kapasitesi | - | 225 |
| Ekran Tipi | - | Performans hibrit mimarisi |
| İşlemci serisi | - | |
| Model | - | |
| Mikro mimari türü | - |
| Kapasite | - | |
|---|---|---|
| Hız (Frekans) | 2400 megahertz (mhz) | - |
| Bant Genişliği | 19200 saniyede megabayt (mb/sn) | - |
| Pin Sayısı | - | |
| CAS Gecikmesi (CL) | - | |
| Voltaj Miktarı | 1.20 volt (v) | - |
| Bellekli Sistem | Yok | - |
|---|---|---|
| ECC Teknolojisi (Hata Düzeltme) | Var | - |
| XMP Profil Desteği | Yok | - |
| Isı Emici | Yok | - |
|---|---|---|
| RGB Aydınlatma Özelliği | Yok | - |
| Renk Seçenekleri | Yeşil | - |
| İşlemci mimarisi | - | Performans hibrit mimarisi |
|---|---|---|
| İşlemci çekirdek sayısı | - | 10 |
| İşlemci iş parçacığı sayısı | - | 14 |
| İşlemci hız aşırtma frekansı | - | 4.9 GHz |
| Önbellek Belleği | - | 22 مگابایت کش |
| Pil Tipi | - | Tümleşik Intel Grafikler |
|---|---|---|
| Entegre grafik birimi türü | - |
| PCIe hatları sayısı | - | PCIe 5.0 & 4.0 |
|---|
| Bağlantı Türü | - | Evet |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | - | Evet |
| Empedans | - | Evet |
| Parmak İzi Sensörü Tipi | - | Evet |
| Hızlı Şarj Desteği | - | Intel Core Ultra 5 225 |
|---|---|---|
| Su ve Toza Dayanıklılık | - | Intel |
| Kablosuz Şarj Desteği | - | Lansmanı Yapıldı |
| Grafik İşlemci | - | 10 |
| RAM Kapasitesi | - | 14 |
| İşletim Sistemi | - | 4.9 GHz |
| Ana Kamera | - | Hibrit |
| Batarya Kapasitesi | - | Hayır |
| Ana Kamera | - | Masaüstü İşlemci |
|---|---|---|
| Ana Kamera | - | Masaüstü İşlemci |
| VESA Standardı | - |
| GPS | - | |
|---|---|---|
| Şarj Portu | - | |
| Bağlantı Türü | - | |
| Pil Ömrü | - | Masaüstü |
| Su Geçirmezlik | - | |
| Gövde Malzemesi | - | |
| Boyutlar | - | |
| GPS | - | |
| DisplayPort | - | Evet |
| Port Tipi | - | Evet |
| Çalışma Nemi | - | Evet |
| RAM | - | Evet |
| Su ve Toza Dayanıklılık | - | Piyasaya Sürüldü |
| Gövde Malzemesi | - | Intel |
| Yeniden Şarj Edilebilir | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!