Bellek Teknolojisi | DDR4 | DDR4 |
---|---|---|
Bellek Türü | DDR4-3200 | DDR4-2666 |
Modül Türü (Form Faktörü) | UDIMM | SODIMM |
Kullanım Türü | دسکتاپ | لپتاپ |
---|
Kapasite | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
---|---|---|
Hız (Frekans) | 3200 مگاهرتز | 2666 مگاهرتز |
Bant Genişliği | 25600 مگابایت بر ثانیه | 21300 مگابایت بر ثانیه |
Pin Sayısı | 288 | 204 |
CAS Gecikmesi (CL) | CL22 | CL19 |
Zamanlama (Gecikme) | 22-22-22 | - |
Voltaj Miktarı | 1.20 ولت | 1.20 ولت |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 تا 85 درجهی سانتیگراد | - |
Bellekli Sistem | ندارد | ندارد |
---|---|---|
ECC Teknolojisi (Hata Düzeltme) | ندارد | ندارد |
XMP Profil Desteği | ندارد | ندارد |
Boyutlar ve Ölçüler | 31.25 × 133.35 میلیمتر | - |
---|---|---|
Renk Seçenekleri | سبز | سبز |
Isı Emici | ندارد | ندارد |
---|---|---|
RGB Aydınlatma Özelliği | ندارد | ندارد |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler