| Genel Gruplama | Masaüstü | - |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | - |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - | |
| Çıkış Gücü Detayları | İki adet 20W / Maksimum güç 80W | - |
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Sürücü Teknik Özellikleri | İki adet 70mm sürücü | - |
|---|---|---|
| Frekans Yanıtı Aralığı | 50-20000 hertz (hz) | - |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Yok |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 72 desibel (db) | - |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | - |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | - |
| RCA Giriş Portu | Yok | - |
| Optik Giriş | Var | - |
| Koaksiyel Portu | Yok | - |
| TF Kart Desteği | Yok | - |
| USB Portu | Yok | - |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | - |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | - |
| Dahili Mikrofon | Yok | - |
| Sesli Arama Desteği | Yok | - |
| Hi-Res Desteği | Yok | - |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | - |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | - |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Ses ayar düğmeleri / Kaynak seçim düğmesi | - |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | - |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| Kablosuz Bağlantı Detayları | Sinyal iletim frekansı 2.402 - 2.480 GHz (Bluetooth bağlantısı) / Sinyal iletim gücü 4 dBm'den az (Bluetooth bağlantısı) | - |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | - |
| Ekstra Özellikler | Windows, Mac ve akıllı telefonlarla uyumlu / Gelişmiş bas sesi için BasXPort teknolojisi / 32GB'a kadar FAT32 formatlı flash belleği destekler / wav, flac, mp3 formatlarını çalar / Oyun konsolları ve kişisel bilgisayarlarda kullanım için BT-W3 dongle ile uyumlu | - |
|---|
| Enerji Tüketimi | 36W (18V / 2A) | - |
|---|---|---|
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | - |
| Pil Kapasitesi | - | 5000mAh |
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
| Hava çıkış kanalları | Arka panel | - |
|---|---|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik | - |
| Aydınlatma | Yok | - |
| LED Durum Göstergesi | Var | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 93 * 130 * 208 milimetre (mm) | 162x77.3x7.2 mm (6.38x3.04x0.28 inç) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 2000 gram (g) | 180 gram (g) |
| Renk Seçenekleri | - | Siyah, Açık Yeşil |
| Çıkış Zamanındaki Fiyat Aralığı | - | |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | |
| Parça Numaraları | - | SM-M566B ve SM-M566B/DS |
| Mevcutluk Durumu | - | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 15 |
| İşletim Sistemi Detayları ve Açıklamaları | - | Android 15, One UI 7 |
| Özel emilim oranı (SAR) | - | 0.71 W/kg (kafa) |
| Ekran Boyutu | - | 6.74 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~89.0 yüzde (%) |
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | 120 hertz (hz) |
| Ekran En-Boy Oranı | - | 19,5:9 |
|---|
| Çipset Modeli | - | |
|---|---|---|
| Çip Üretim Süreci | - | 4 nm |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | - | 8 Çekirdek |
| İşlemci Çekirdek Detayları | - |
| GPU Modeli | - |
|---|
| Dahili Bellek ve RAM Performansı | - |
|---|
| RAM Belleği | - | |
|---|---|---|
| Dahili Bellek Kapasitesi | - | 128GB ve 256GB |
| Dahili Depolama Türü | - |
| Arka Kamera Detayları | - | 50 , f/1.8, (wide), PDAF, OIS 8 , f/2.2, (ultrawide) 2 , f/2.4, (macro) megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 50 megapiksel (mp) |
| Ana Kamera Özellikleri - Geniş/Standart | - | 50 , f/1.8, (wide), PDAF, OIS megapiksel (mp) |
| Ultra Geniş Lens | - | 8 megapiksel (mp) |
| Ultra Geniş Kamerası Detayları | - | 8 , f/2.2, (ultrawide) megapiksel (mp) |
| Makro Kamera Türü | - | 2 megapiksel (mp) |
| Makro Kamera Detayları | - | 2 , f/2.4, (macro) megapiksel (mp) |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 12 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Ana Selfie Kamera Özellikleri | - |
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Bağlantı Noktası Türü | - | USB Type-C 2.0 |
| OTG Desteği | - | Var |
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | - | Yok |
| Hoparlör Türü | - | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Yok |
| Akıllı Sensörler | - | İvmeölçer, Pusula, Adımsayar, Kalp atış hızı sayacı, Altimetre |
|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
|---|---|---|
| Wi-Fi Detayları ve Açıklamaları | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, çift bant, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth Detayları ve Açıklamaları | - | |
| İletişim Teknolojileri | - | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 5G Desteği | - | Var |
| Navigasyon Türü ve GPS | - | |
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | Ekran altı (optik) |
| Arka gövde malzemesi | - | Cam (Gorilla Glass Victus+) |
|---|---|---|
| Ön Panel Malzemesi | - | Cam (Gorilla Glass Victus+) |
| Çerçeve malzeme türü | - | Metal - 7000 Serisi Alüminyum |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | - | Nano-SIM |
|---|
| Desteklenen HDR Standartları | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler