| Kulaklık Tarzı | Kulak Üstü (Over-Ear) | - |
|---|---|---|
| Akustik Tasarım | Kapalı Arka | - |
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Kablosuz Kulaklık Tarzı | Kablosuz (Kulaklıklar arası kablolu bağlantı, kaynağa kablosuz) | - |
| Genel Gruplama | - | Taşınabilir |
| Nominal Çıkış Gücü (PMPO) | - | |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | - | |
| Çıkış Gücü Detayları | - | İki adet 35W / Bir adet 10W |
| Ses ve Konuşma Kontrolleri | Var | - |
|---|---|---|
| Ayrılabilir Kablo Özelliği | Var | - |
| Kulaklık Ses Bağlantı Noktası | 3.5mm jak ve USB Type-C | - |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | 15 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Özelliği | Yok | - |
| Hafıza Kartı Desteği | Var | - |
| Kontrolcü Detayları | - | Güç düğmesi / Ekolayzır ayar düğmesi / Çalma kontrol düğmeleri / Ses ayar düğmeleri / Aydınlatma ayar düğmesi / TWS düğmesi |
| Sürücü Çapı | 50 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Sürücü Mıknatısı | Neodimyum | - |
| Empedans | 32 ohm (Ω) | - |
| Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Özelliği | Yok | - |
| Treble Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Treble Sürücüsü Boyutu (Tweeter) | - | 44.4 milimetre (mm) |
| Tweeter Amplifikatör Gücü | - | |
| Bass Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 76.2 milimetre (mm) |
| Woofer Amplifikatör Gücü | - | |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 70-20000 hertz (hz) |
| Bozulma Oranı | - | 1 yüzde (%) |
| Dahili Mikrofon | Var | - |
|---|---|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Var | - |
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | - |
| Pil Kapasitesi | 1300mAh | 10400mAh |
| Şarj Yöntemi | - | USB Type-C portu üzerinden |
| Enerji Tüketimi | - | 10W (5V / 2A) |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 338 gram (g) | 2460 gram (g) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 134 * 178 * 356 milimetre (mm) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - | 75 desibel (db) |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | - | Var |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| RCA Giriş Portu | - | Yok |
| Optik Giriş | - | Yok |
| Koaksiyel Portu | - | Yok |
| TF Kart Desteği | - | Yok |
| USB Portu | - | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | - | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | - | Yok |
| Hi-Res Desteği | - | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | - |
| Uzaktan Kumanda | - | Yok |
|---|
| Ekstra Özellikler | - | TWS desteği |
|---|
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | - | Var |
| Aydınlatma Detayları | - | RGB ışık dansı |
| Diğer Tasarım Özellikleri | - | Kolay taşıma için kulpu var / Omuz askısı takılabilir |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler