| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Genel Gruplama | Masaüstü | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablosuz ve Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | Beş adet 7W / Subwoofer 22W | 1 x 9W / 2 x 3W |
| Araç Gövde Tipi |
|---|
| Frekans Yanıtı Aralığı | 50-20000 hertz (hz) | 150-20000 hertz (hz) |
|---|---|---|
| Bass Sürücü Sayısı | - | 1 adet |
| Bass Sürücüsü Boyutu | - | 101.6 milimetre (mm) |
| Woofer Amplifikatör Gücü | - | |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | 63.5mm sürücü |
| Empedans | - | 4 ohm (Ω) |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 75 desibel (db) |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Ses Girişi Jack Türü | 3.5mm | - |
| RCA Giriş Portu | Yok | Var |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Yok | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Uzaktan Kumanda | Yok | - |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Yok | Var |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - |
| Ekstra Özellikler | Gelişmiş Bas kalitesi için Creative DSE (Çift Yuvalı Muhafaza) tasarımı / Doğal ses üretimi için Creative IFP (Görüntü Odaklama Plakası) | Radyo çalma özelliği |
|---|
| Akım ve Voltaj |
|---|
| Hava çıkış kanalları | Ön panel | Ön panel |
|---|---|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik ve Ahşap |
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| LED Durum Göstergesi | Var | Var |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 86 x 93 x 177 mm (büyük hoparlörler) / 72 x 79 x 147 mm (küçük hoparlörler) / 175 x 227 x 263 mm (subwoofer) | 160 x 215 x 220 mm (subwoofer) / 80 x 87 x 132 mm (hoparlör) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 274 g (2 Büyük Hoparlör) / 319 g (2 Küçük Hoparlör) / 258 g (1 Küçük Hoparlör) / 2400 g (Subwoofer) | 2.8 kg (Toplam Ağırlık) |
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | Şehir elektriği |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler