| Genel Gruplama | Masaüstü | Masaüstü |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz ve Kablolu | Kablolu |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) | ||
| Çıkış Gücü Detayları | İki adet 5W / Subwoofer 10W | İki adet 16W |
| Hoparlör Tasarımı | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 40-20000 hertz (hz) | 50-20000 hertz (hz) |
|---|---|---|
| Treble Sürücü Sayısı | - | 2 adet |
| Orta Frekanslı Sürücü Sayısı | - | 4 adet |
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | İpek tweeter / Fiberglas orta kademe sürücü |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 75 desibel (db) | 80 desibel (db) |
|---|
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | Var | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Var | Yok |
| USB Portu | Var | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Var |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok | Yok |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Yok |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | Hayır |
| Ses Girişi Jack Türü | - | 3.5mm |
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç ve ses ayarı için ortak tekerlek / Bas ses ayar tekerleği / Tiz ses ayar tekerleği | |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Yok |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | - | |
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | - |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Ekstra Özellikler | Radyo çalma özelliği | Orta kademe ses kalitesini artırmak için BasXPort teknolojisi |
|---|
| Akım ve Voltaj | - |
|---|
| Gövde Malzemesi | Plastik ve Ahşap | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| Boyutlar ve Ölçüler | 98 x 103 x 220 mm (her hoparlör) / 180 x 250 x 275 mm (subwoofer) | 88 * 143 * 313 milimetre (mm) |
| Hava çıkış kanalları | - | Üst panel |
| Ürün Ağırlığı | - | 1500 gram (g) |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|
| Güç Kaynağı Tipi | Şehir elektriği | Şehir elektriği |
|---|
| Araç Gövde Tipi | - |
|---|
| Uzaktan Kumanda | - | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!