Kullanım Türü | Masaüstü | Masaüstü |
---|
Renk Seçenekleri | Yeşil | - |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 31.25 * 133.35 milimetre (mm) | - |
Bellekli Sistem | Yok | Yok |
---|---|---|
ECC Teknolojisi (Hata Düzeltme) | Yok | Yok |
XMP Profil Desteği | Yok | Var |
Isı Emici | Yok | Var |
---|---|---|
RGB Aydınlatma Özelliği | Yok | Var |
Diğer Tasarım Özellikleri | - | Anodize alüminyum ısı emici |
Hız (Frekans) | 3200 megahertz (mhz) | 3200 megahertz (mhz) |
---|---|---|
Bant Genişliği | 25600 saniyede megabayt (mb/sn) | 25600 saniyede megabayt (mb/sn) |
Voltaj Miktarı | 1.20 volt (v) | 1.35 volt (v) |
SPD Modunda Frekans | - | 2133 megahertz (mhz) |
SPD Modunda Voltaj Miktarı | - | 1.20 volt (v) |
Ekstra Özellikler | - | XMP sürüm 2.0 / Hız aşırtma özelliği / Intel ve AMD ile uyumlu / Aydınlatma ayarı için CORSAIR iCUE yazılımı |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler