| Bellek Kullanım Türü | Dahili | Harici |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | - | |
| Depolama Bağlantı Detayları | - |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları | 2.5 İnç |
|---|
| Bellek Kapasitesi | 2 terabayt (tb) | 1.92 terabayt (tb) |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | ||
| Ardışık Okuma Hızı | 12400 saniyede megabayt (mb/sn) | 540 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 11800 saniyede megabayt (mb/sn) | 500 saniyede megabayt (mb/sn) |
| DRAM Belleği | Yok | Yok |
| Ortalama Ömür | 1.600.000 saat (MTBF) / 1400 Terabayt Yazılmış (TBW) | - |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | 0 ila 70 santigrat derece |
| NCQ Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| TRIM Desteği | Var | Yok |
| RAID Desteği | Yok | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Var | Yok |
| Ekstra Özellikler | - | |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows 7 ve üzeri / Mac OS sürüm 10.3 ve üzeri / Linux çekirdeği 2.6 ve üzeri / Android 6 ve üzeri |
| Sertifikalar ve Onaylar | - |
| Ürün Ağırlığı | 30 gram (g) | 46 gram (g) |
|---|---|---|
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 11.2 * 80 * 80 milimetre (mm) |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | - | USB Tip-C - USB Tip-A kablosu |
| Bağlantı Türü | - | Type-C'den Type-A'ya USB 3.2 Gen 2 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!