| Bellek Kullanım Türü | Dahili |
|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | |
| Depolama Bağlantı Detayları |
| Cihaz Tasarımı ve Boyutları |
|---|
| Bellek Kapasitesi | 2 terabayt (tb) |
|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | |
| Ardışık Okuma Hızı | 3400 saniyede megabayt (mb/sn) |
| Ardışık Yazma Hızı | 3000 saniyede megabayt (mb/sn) |
| DRAM Belleği | Yok |
| Ortalama Ömür | 400 (TBW) terabayt (tb) |
| NCQ Desteği | Yok |
|---|---|
| TRIM Desteği | Yok |
| RAID Desteği | Yok |
| S.M.A.R.T Desteği | Yok |
| Boyutlar ve Ölçüler | 15 * 23 * 80 milimetre (mm) |
|---|
| LED Durum Göstergesi | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!