| Tasarım ve Kaset Tipi | ||
|---|---|---|
| Cam Panel Özelliği | Yok | Yok |
| Boyutlar ve Ölçüler | 175 * 390 * 400 milimetre (mm) | 200 * 271 * 458 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | - | 5.5 kilogram (kg) |
| 2.5 İnç Sürücü Yuvası Sayısı | 2 adet | 3 adet |
|---|---|---|
| 3.5 İnç Sürücü Yuvası Sayısı | 2 adet | - |
| 5.25 İnç Sürücü Tepsi Sayısı | 2 adet | - |
| Kurulabilir Güç Kaynağı Form Faktörü | ||
| Güç Kaynağı Kurulum Konumu | Üst | Alt |
| Güç Kaynağı Montaj Alanı | Yok | Var |
| Kablo Yönetimi Özelliği | Yok | Var |
| Maksimum İşlemci Soğutucu Yüksekliği | - | 90 milimetre (mm) |
| Maksimum Ekran Kartı Uzunluğu | - | 365 milimetre (mm) |
| Güç Kurulum Uzunluğu | - | 130 milimetre (mm) |
| Önde Kurulu Fan Sayısı | Yok | 3 x 120mm |
|---|---|---|
| Arka Tarafa Kurulu Fan Sayısı | Yok | Yok |
| Yan Tarafa Kurulu Fanlar | Yok | Yok |
| Tavan Monteli Fan Sayısı | Yok | Yok |
| Alt Monteli Fan | Yok | Yok |
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler