| Mevcutluk Durumu | Mevcut, piyasaya sürüldü | Mevcut. Şubat 2019'da piyasaya sürüldü |
|---|---|---|
| Tanıtım Zamanı | - | 2019, Ocak |
| Boyutlar ve Ölçüler | 43 x 42.8 x 12.8 mm | 51 * 51 * 17.8 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 53 g (Silikon Kayışlı) / 42 g (Naylon Kayışlı) | 101 gram (g) |
| Uyumlu SIM Kart Türleri | Hayır | Hayır |
|---|---|---|
| Diğer Gövde Özellikleri | PVD kaplamalı 5. seviye titanyum alaşım gövde / Silikon veya naylon kayış / 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı (50 metre derinlik) / -20 ila +50 santigrat derece sıcaklığa dayanıklı | Fiber takviyeli polimer gövde / Silikon kayış |
| Ekran Teknolojisi | Dairesel / Dokunmatik / Renkli | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 1.2 İnç | 1.2 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 240 * 240 piksel (px) | 240 * 240 piksel (px) |
| Ekran koruyucu türü | Safir cam | - |
| Ekran Teknik Detayları |
| İşletim Sistemi Sürümü | Android ve iOS ile uyumlu özel işletim sistemi | Garmin özel işletim sistemi |
|---|
| Hoparlör Tipi | Hayır | - |
|---|
| Pil Tipi ve Kapasitesi | 2 saatte tam şarj | - |
|---|---|---|
| Pil Bekleme Süresi | 17 güne kadar (normal kullanım) / 7 saate kadar (GPS açık ve müzik çalma) / 30 saate kadar (GPS açık, müzik çalmadan) | - |
| Akıllı Sensörler | SpO2 (kan oksijen seviyesi) hesaplama özellikli optik kalp atış hızı sensörü, Hava basıncı sensörü, Altimetre, İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Vücut termometresi | İvmeölçer, Altimetre, Kalp atış hızı sayacı, Adımsayar, Uyku takibi, GPS |
|---|---|---|
| Mesajlaşma Yöntemi | Alınan bildirim uyarıları / Metin mesajlarını görüntüleme | Metinle yanıtlama / Metinle aramayı reddetme (sadece Android işletim sistemi için) |
| Diğer Özellikler ve Yetenekler | - | Bilekten kalp atış hızı monitörü, barometrik altimetre, pusula (elektronik), jiroskop, ivmeölçer, termometre, aktivite izleme özellikleri, adım sayar, hareket çubuğu, otomatik hedef, uyku takibi, yakılan kalori gösterimi, çıkılan kat hesaplama, kat edilen mesafe hesaplama |
| İletişim Teknolojileri | Hücresel bağlantı yok | Hayır |
|---|
| Kablosuz Ağ Türü | ||
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Evet | Evet |
| GPS Desteği | Evet, GLONASS, GPS, Galileo, Beidou, QZSS | Evet |
| NFC Desteği | Hayır | - |
| USB Bağlantı Türü | Hayır, özel port ile şarj olur | - |
| Mevcut Renk Seçenekleri | Pembe, Gri, Siyah | - |
|---|---|---|
| Küresel Fiyat Aralığı | - |
| Dahili Bellek Kapasitesi | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler