| Boyutlar ve Ölçüler | 2.5" (۹۰ * ۳۰ * ۱۸۰ مم) | M.2 (۸۰.۲ * ۲۲.۱ * ۲.۳۸ مم) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 200 g | ۸ جرام |
| Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah |
| Bellek Kullanım Türü | Dahili | Dahili |
|---|---|---|
| Bellek Bağlantı Noktası | - | PCI Express ۳.۰ |
| Depolama Bağlantı Detayları | - | Yes |
| Bellek Kapasitesi | ۱ تيرابايت | ۱ تيرابايت |
|---|---|---|
| Flash Bellek Özellikleri | - | V-NAND MLC |
| Ardışık Okuma Hızı | - | ۳۴۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Ardışık Yazma Hızı | - | ۲۵۰۰ ميجابايت في الثانية |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | ۰ إلى ۷۰ درجة مئوية |
| Ortalama Ömür | - | ۱۵۰۰۰۰۰ ساعة |
| Çalışma Voltajı | - | ۳.۳ V |
| TRIM Desteği | - | Var |
|---|---|---|
| S.M.A.R.T Desteği | - | Var |
| Şifreleme Teknolojisi | - | Yes |
| Sertifikalar ve Onaylar | - | RoHS |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler