| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu ve Kablosuz |
|---|
| Kutu İçeriği | Cooler Master MM711 Kablolu Fare | - |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | Yok |
| Kullanım Türü | Oyuncu | Standart |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçü Sınıfı | Tam Boyutlu | Kompakt |
| Her İki El İçin Kullanılabilirlik | Yok | Var |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | Optik | Optik |
|---|---|---|
| Hassasiyet Ayarları | Var | Yok |
| Örnekleme Hızı | 1000 hertz (hz) | - |
| Aydınlatma Özellikleri | Kaydırma tekerleği ve fare gövdesinde ayarlanabilir RGB aydınlatma | - |
|---|---|---|
| Profil Depolama Detayları | 512KB dahili bellek | - |
| Özel Yazılım Durumu | Var | Var |
| Profil Saklama Özelliği | Yok | - |
| Pil ve Şarj Durumu Gösterimi | Yok | Yok |
| Diğer Teknik Özellikler | 32-bit ARM Cortex işlemci | - |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows 7 ve üzeri / macOS 10.6.8 ve üzeri / Chrome OS |
| Kablo Kapağı Malzemesi | Pamuk | - |
|---|---|---|
| Fare Alt Yüzey Malzemesi | Teflon (PTFE) | - |
| Renk Seçenekleri | Beyaz ve Siyah | - |
| Ağırlık ve Ergonomi Ayarı | Yok | Yok |
| Ürün Ağırlığı | 60 gram (g) | - |
| Genişlik Boyutları | 62.4 milimetre (mm) | 59 milimetre (mm) |
| Yükseklik Boyutları | 38.3 milimetre (mm) | 18 milimetre (mm) |
| Kablo ve Bağlantı Özellikleri | - | Micro USB - USB Type-A Kablosu |
| Silindirde Yatay Kaydırma Özelliği | Yok | - |
|---|---|---|
| Güç Tuşu Desteği | Yok | Var |
| Anahtar Türü ve Modeli | - | Dokunsal (Hissedilir) |
| Silindirin Türü ve Fonksiyonu | - | Dokunmatik kaydırma |
| Kablo Boyu | 1.8 metre (m) | - |
|---|
| Uzunluk | 116.5 milimetre (mm) | 85 milimetre (mm) |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler