| Kullanım Türü | Oyuncu | Oyuncu |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçü Sınıfı | Tam Boyutlu | Tam Boyutlu |
| Her İki El İçin Kullanılabilirlik | Yok | Yok |
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablosuz |
|---|
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | Optik | Optik |
|---|---|---|
| Sensör Türü Detayları | - | |
| Minimum Hassasiyet Değeri | ||
| Minimum Hassasiyet | ||
| Hassasiyet Ayarları | Var | Var |
| Örnekleme Hızı | 1000 hertz (hz) | - |
| Maksimum Fare Hareket Hızı (IPS) | - | |
| Maksimum Fare Hızlanması (G) | - |
| Güç Tuşu Desteği | Yok | Var |
|---|---|---|
| Anahtar Türü ve Modeli | Sessiz | |
| Anahtar Ömrü | ||
| Silindirde Yatay Kaydırma Özelliği | Yok | Yok |
| Tuş Ayrıntıları | - |
| Aydınlatma | Var | Yok |
|---|---|---|
| Kutu İçeriği | Cooler Master MM711 Kablolu Fare | KingStar KM610WS Oyuncu Faresi |
| Aydınlatma Özellikleri | Kaydırma tekerleği ve fare gövdesinde ayarlanabilir RGB aydınlatma | - |
|---|---|---|
| Profil Saklama Özelliği | Yok | Yok |
| Profil Depolama Detayları | 512KB dahili bellek | - |
| Pil ve Şarj Durumu Gösterimi | Yok | Yok |
| Özel Yazılım Durumu | Var | Yok |
| Özel Yazılım Detayları | - | |
| Diğer Teknik Özellikler | 32-bit ARM Cortex işlemci | Güç tasarrufu özelliği |
| Uyumlu İşletim Sistemleri | - | Windows |
| Uzunluk | 116.5 milimetre (mm) | 115 milimetre (mm) |
|---|
| Genişlik Boyutları | 62.4 milimetre (mm) | 75 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Yükseklik Boyutları | 38.3 milimetre (mm) | 40 milimetre (mm) |
| Ürün Ağırlığı | 60 gram (g) | 65 gram (g) |
| Ağırlık ve Ergonomi Ayarı | Yok | Yok |
| Fare Alt Yüzey Malzemesi | Teflon (PTFE) | - |
| Renk Seçenekleri | Beyaz ve Siyah | Kırmızı-Siyah, Siyah, Siyah-Mavi, Siyah-Sarı, Siyah-Beyaz, Siyah-Gümüş |
| Kablo Kapağı Malzemesi | Pamuk | - |
| Kablo Boyu | 1.8 metre (m) | - |
|---|
| Dongle veya Kablo Bağlantı Türü | - | |
|---|---|---|
| Kablosuz Bağlantı Aralığı | - | 10 metre (m) |
| Dongle Teknolojisi ve Frekansları | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler