Panel Görüntü Çözünürlüğü | 1600 × 900 | 3440 × 1440 |
---|---|---|
3D Oynatma Özelliği | Yok | Yok |
Ekran Kaplama Türü | - | Yansıma önleyici - Mat |
Kulaklık Çıkış Portu | Var | - |
---|
3.5mm Giriş Desteği | Var | Var |
---|---|---|
Dijital Ses Çıkışı Desteği | Yok | - |
Stand Yükseklik Ayarı | Yok | Var |
---|---|---|
Dikey Eğim Ayarı | Yok | Var |
Yatay Dönme Ayarı | Yok | Var |
360 Derece Dönme Ayarı | Yok | Yok |
Hoparlör Tipi | Yok | Var |
---|
Duvara Montaj ve Bağlantı | Yok | Var |
---|
Ekstra Özellikler | - | AMD FreeSync 2 Teknolojisi / Dinamik Kontrast Oranı (DCR) / Titreşim Önleme Teknolojisi / Göz koruması için Düşük Mavi Işık / Geniş Renk Gamı / Resim Yanında Resim (PbP) / Resim İçinde Resim (PiP) |
---|
Kutu İçeriği | - | DisplayPort 1.4 kablosu |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler