| USB sürümü | USB 2.0 | - |
|---|
| Konnektör 1 | USB A | - |
|---|---|---|
| Konnektör 2 | USB C | - |
| Konnektör 1 cinsiyeti | Erkek | - |
| Konnektör 2 cinsiyeti | Erkek | - |
| Konnektör 1 form faktörü | Düz | - |
| Konnektör 2 form faktörü | Düz | - |
| Kablo türü | Yuvarlak kablo | - |
| Hızlı şarj | Evet | - |
| USB Tip-C DisplayPort Alternatif Mod | Hayır | - |
| AWG tel boyutu | 23/28 | - |
|---|---|---|
| Konnektör kontakları kaplaması | Nikel | - |
| Kablo ekranlaması | Alüminyum Mylar folyo | - |
| Maksimum veri aktarım hızı | 0,48 Gbit/s | - |
| Kablo kılıf malzemesi | Termoplastik elastomer (TPE) | - |
|---|
| Ürün rengi | Beyaz | - |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | 3,1 m | - |
| Giriş akımı (maks.) | 3 A | - |
|---|
| Ağırlık | 95 g | - |
|---|
| Paket genişliği | 220 mm | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 128 mm | - |
| Paket yüksekliği | 20 mm | - |
| Paket ağırlığı | 100 g | - |
| Paket başına miktar | 1 adet | - |
|---|
| İçermez | Halojen | - |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | -10 - 60 °C | - |
|---|---|---|
| Depolama sıcaklığı (T-T) | -20 - 70 °C | - |
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS | - |
|---|
| Ana (dış) kutu başına ürün | 100 adet | - |
|---|---|---|
| Ana (dış) kutu genişliği | 500 mm | - |
| Ana (dış) kutu uzunluğu | 320 mm | - |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | 210 mm | - |
| GTIN/EAN | 065030917353 | - |
|---|
| USB sürümü | - | USB 2.0 |
|---|
| Bağlantı 1 | - | Micro-USB A |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | - | USB A |
| Bağlantı 1 cinsiyet | - | Erkek |
| Bağlantı 2 cinsiyet | - | Erkek |
| Bağlantı 1 form faktörü | - | Düz |
| Bağlantı 2 form faktörü | - | Düz |
| Kablo kılıfı malzemesi | - | Kauçuk |
|---|
| Ürün rengi | - | Camgöbeği |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | - | 1.5 m |
| Maksimum çıkış akımı | - | 2.4 A |
|---|
| Paket tipi | - | Kutu |
|---|---|---|
| Paket başına miktar | - | 1 adet |
| GTIN/EAN | - | 4713213361115 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler