| Araç Gövde Tipi | Kompakt |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | 14 megapiksel (mp) | 1 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | 4320 x 3240 | - |
| Sensör boyutu | 1/2.3 İnç | - |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu | - |
| Otomatik Odaklama | - |
|---|
| Manuel odaklama yeteneği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Yok | Yok |
| Ekran panel türü | - | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 3 İnç | - |
| Döndürülebilir ekran türü | Sabit | - |
| Canlı izleme modu | Var | Yok |
| Vizör ekranı | Yok | Yok |
| Ekran piksel sayısı | 230,400 nokta | - |
|---|---|---|
| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | - | Yok |
| Minimum deklanşör hızı | 1/2 saniye (sn) | - |
|---|---|---|
| Maksimum deklanşör hızı | 1/2000 saniye (sn) | - |
| Dahili flaş | Var | Var |
| Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | Evet, 2 ve 10 saniye | - |
| Pozlama telafisi (EV) | -3–5 (1/3EV, 1/2EV adımlarla) | - |
| Harici flaş bağlantı portu | - | Yok |
| Video kayıt formatları | - | |
|---|---|---|
| Video kayıt modları | - | |
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | - | Yok |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Mono | - |
|---|
| Hoparlör Tipi | Mono | - |
|---|
| Desteklenen harici bellek | - |
|---|
| USB Bağlantı Türü | - | |
|---|---|---|
| Kablosuz kontrol yeteneği | Yok | Var |
| Bluetooth Desteği | Yok | Yok |
| GPS Desteği | Yok | Yok |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| HDMI | - | Yok |
| Mikrofon bağlantı portu | - | Yok |
| Wi-Fi Bağlantısı | Yok | Yok |
|---|
| Çıkış Tarihi | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 103 x 59 x 20 mm | - |
|---|---|---|
| Batarya ile toplam ağırlık | 154 gram (g) | 150 gram (g) |
| Pil ömrü (CIPA dereceli) | - |
| Çevresel Direnç | Yok | Yok |
|---|
| Pil Teknolojisi | NP-120 Lityum İyon Pil | AAA Kalem Pil |
|---|
| Dokunmatik Ekran Özelliği | - | Yok |
|---|
| Kulaklık Çıkış Portu | - | Yok |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler