| Araç Gövde Tipi | Kompakt | Büyük sensörlü kompakt |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | 16 megapiksel (mp) | 20 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | 4608 x 3456 | 5424 x 3616 |
| Sensör boyutu | 1/2.3 inç (6.17 x 4.55 mm) | APS-C (23.5 x 15.7 mm) |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| İşlemci özellikleri |
|---|
| ISO hassasiyet aralığı | Otomatik, 100-3200 | Otomatik, 100-6400 |
|---|---|---|
| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Var | Yok |
| Sıkıştırılmamış format | Hayır | |
| Ekran piksel sayısı | 922,000 nokta | 920,000 nokta |
| Otomatik Odaklama | Kontrast algılama / Çoklu alan / Merkez / Tek / Sürekli / Yüz algılama / Canlı Görünüm |
|---|
| Manuel odaklama yeteneği | Yok | Var |
|---|---|---|
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Yok | Yok |
| Lens odak uzaklığı | 25-750 mm | 75 milimetre (mm) |
| Maksimum optik zoom gücü | 30 kat (örn. 2x için 2 katı) | 1 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Minimum standart odak mesafesi | 5 santimetre (cm) | 23 santimetre (cm) |
| En yakın makro odak mesafesi | 1 santimetre (cm) | - |
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | F3.2–6.9 |
|---|
| Ekran panel türü | ||
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 3 İnç | 3 İnç |
| Döndürülebilir ekran türü | Sabit | Sabit |
| Canlı izleme modu | Var | Var |
| Vizör ekranı | Yok | Yok |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Minimum deklanşör hızı | 15 saniye (sn) | 30 saniye (sn) |
|---|---|---|
| Maksimum deklanşör hızı | 1/3200 saniye (sn) | 1/2000 saniye (sn) |
| Dahili flaş | Var | Yok |
| Dahili flaş kapsama mesafesi | 3.50 metre (m) | - |
| Harici flaş bağlantı portu | Yok | Var |
| Maksimum sürekli deklanşör hızı | 8.5 saniyedeki kare sayısı (fps) | - |
| Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | Evet (2 veya 10 saniye) | Evet (2 veya 10 saniye) |
| Işık ölçüm seçenekleri | ||
| Pozlama telafisi (EV) | ±2 (1/3EV adımlarla) | ±2 (1/3 EV adımlarla) |
| Otomatik pozlama bracketing | - | ±3 (3 kare, 1/3EV adımlarla) |
| Video kayıt formatları | - | |
|---|---|---|
| Video kayıt modları | Video kayıt özelliği yok | |
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Yok | Var |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Stereo | Yok |
|---|
| Hoparlör Tipi | Mono | Yok |
|---|
| Desteklenen harici bellek | - |
|---|
| USB Bağlantı Türü | ||
|---|---|---|
| HDMI | Var | Yok |
| Mikrofon bağlantı portu | Yok | Yok |
| Kablosuz kontrol yeteneği | Yok | Yok |
| Bluetooth Desteği | Yok | Yok |
| GPS Desteği | Yok | Yok |
| NFC Desteği | Var | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | Yok |
|---|
| Çıkış Tarihi | ||
|---|---|---|
| Uluslararası Çıkış Fiyatı | 349 dolar () | 999 dolar () |
| Boyutlar ve Ölçüler | 113 x 66 x 35 mm | 161 x 67 x 102 mm |
|---|---|---|
| Batarya ile toplam ağırlık | 269 gram (g) | 465 gram (g) |
| Pil ömrü (CIPA dereceli) |
| Çevresel Direnç | Yok | Yok |
|---|
| Pil Teknolojisi | NB-6LH Lityum İyon Pil | BP-51 Lityum İyon Pil |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler