| Araç Gövde Tipi | Köprü kamera (SLR benzeri) | Kompakt SLR |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | 20 megapiksel (mp) | 16 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | 5184 x 3888 | 4928 x 3264 |
| Sensör boyutu | 1/2.3 inç (6.17 x 4.55 mm) | APS-C (23.7 x 15.7 mm) |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| İşlemci özellikleri | PRIME metre (m) |
|---|
| ISO hassasiyet aralığı | Otomatik, ISO 80-3200 | Otomatik, 100-51600 |
|---|---|---|
| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Yok | Var |
| Sıkıştırılmamış format | Hayır | |
| Ekran piksel sayısı | 461,000 nokta | 921,000 nokta |
| Otomatik Odaklama | Kontrast algılama / Faz algılama / Çoklu alan / Merkez / Takip / Tek / Sürekli / Yüz algılama / Canlı Görünüm |
|---|
| Manuel odaklama yeteneği | Var | Var |
|---|---|---|
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Yok | Var |
| Lens odak uzaklığı | 24-1200 milimetre (mm) | - |
| Maksimum optik zoom gücü | 50 kat (örn. 2x için 2 katı) | - |
| Minimum standart odak mesafesi | 5 santimetre (cm) | - |
| En yakın makro odak mesafesi | 0 santimetre (cm) | - |
| Otomatik odaklama noktası sayısı | - | |
| Lens montaj türü | - | Pentax KAF2 |
| Lens odak uzaklığı katsayısı | - | 1.5 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | F3.4–6.5 | - |
|---|
| Ekran panel türü | ||
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 3 İnç | 3 İnç |
| Döndürülebilir ekran türü | Sabit | Sabit |
| Canlı izleme modu | Var | Var |
| Vizör ekranı | Yok | Var |
| Vizör sistemi türü | - | Optik |
| Vizör kapsama oranı | - | 100 yüzde (%) |
| Vizör büyütme oranı | - | 0.92 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
|---|
| Minimum deklanşör hızı | 15 saniye (sn) | 30 saniye (sn) |
|---|---|---|
| Maksimum deklanşör hızı | 1/2000 saniye (sn) | 1/6000 saniye (sn) |
| Dahili flaş | Var | Var |
| Dahili flaş kapsama mesafesi | 5.50 metre (m) | 12.00 metre (m) |
| Harici flaş bağlantı portu | Yok | Var |
| Maksimum sürekli deklanşör hızı | 5.9 saniyedeki kare sayısı (fps) | 6.0 saniyedeki kare sayısı (fps) |
| Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | Evet (2 veya 10 saniye) | Evet (2 veya 12 saniye) |
| Işık ölçüm seçenekleri | ||
| Pozlama telafisi (EV) | ±2 (1/3EV adımlarla) | ±5 (1/3EV, 1/2EV adımlarla) |
| Otomatik pozlama bracketing | - | ±3 (1EV adımlarla 3 kare) |
| Video kayıt formatları | ||
|---|---|---|
| Video kayıt modları | 1080 * 1920 (30,25,24 ) ** 720 * 1280 (60,50,30,25,24 ) ** 640 * 424 (30,25,24 ) saniyedeki kare sayısı (fps) | |
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Yok | Var |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Stereo | Mono |
|---|
| Hoparlör Tipi | Mono | Mono |
|---|
| Desteklenen harici bellek |
|---|
| USB Bağlantı Türü | ||
|---|---|---|
| HDMI | Var | Var |
| Mikrofon bağlantı portu | Yok | Yok |
| Kablosuz kontrol yeteneği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Yok | Yok |
| GPS Desteği | Yok | Yok |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | Yok |
|---|
| Çıkış Tarihi | ||
|---|---|---|
| Uluslararası Çıkış Fiyatı | 399.99 dolar () | $599 (gövde), $779 (18-55mm lens ile), $879 (iki lensle: 18-55mm ve 50-200mm) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 120 x 82 x 92 mm | 130 x 97 x 71 mm |
|---|---|---|
| Batarya ile toplam ağırlık | 442 gram (g) | 650 gram (g) |
| Pil ömrü (CIPA dereceli) |
| Çevresel Direnç | Yok | Var |
|---|
| Pil Teknolojisi | NB-6LH Lityum İyon Pil | D-LI109 Lityum İyon Pil veya 4 x AA Pil |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler