| Kullanım Türü | Tek fonksiyonlu (Yazdırma) | Tek fonksiyonlu (Yazdırma) |
|---|
| Ekran Türü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı |
| Baskı Türü | Renkli ve Monokrom | Renkli ve Monokrom |
|---|---|---|
| Maksimum Baskı Kağıdı Boyutu | - | |
| Maksimum baskı çözünürlüğü (dpi) | 2400 × 9600 | 2400 × 9600 |
| Tek taraflı siyah beyaz baskı hızı | ||
| Tek taraflı renkli baskı hızı | ||
| Otomatik çift taraflı baskı | Yok | Var |
| Önerilen aylık iş yükü | 12000 sayfa / ekran | - |
| Çift Taraflı Kopya Özelliği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Zoom Özelliği | Yok | Yok |
| Otomatik Belge Besleyici (ADF) | Yok | Yok |
|---|
| Desteklenen maksimum kağıt boyutu | 13 x 19 inç | 8.5 x 14 inç |
|---|
| Kartuş türü | ||
|---|---|---|
| Siyah kartuş verimi | - | 300 sayfa / ekran |
| Maksimum Güç Tüketimi |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 8.1 kilogram (kg) | 6.6 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 159 * 310 * 584 milimetre (mm) | 128 * 368 * 451 milimetre (mm) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler