| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Kullanım Türü | Tek fonksiyonlu (Yazdırma) | 3'ü 1 arada (Yazdırma, Tarama, Kopyalama) |
|---|
| Ekran Türü | Var | Yok |
|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı |
| Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Baskı Türü | Renkli ve Monokrom | Renkli ve Monokrom |
|---|---|---|
| Maksimum baskı çözünürlüğü (dpi) | 600 x 600 | 1200 × 4800 |
| Otomatik çift taraflı baskı | Var | Yok |
| Önerilen aylık iş yükü | 40000 sayfa / ekran | - |
| Maksimum Baskı Kağıdı Boyutu | - | |
| Tek taraflı siyah beyaz baskı hızı | - | |
| Tek taraflı renkli baskı hızı | - |
| Çift Taraflı Kopya Özelliği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Zoom Özelliği | Yok | Yok |
| Kopyalama Yöntemi | - | Renkli |
| Maksimum Kopya Boyutu | - | |
| Sürekli Kopya Özelliği ve Sayısı | - |
| Otomatik Belge Besleyici (ADF) | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Tarama Teknolojisi | - | |
| Tarayıcı Kategorisi | - | Düz yataklı (Flatbed) |
| Renkli veya Siyah-Beyaz Tarama | - | Renkli ve Tek Renkli |
| Maksimum Tarama Boyutu | - | |
| Optik Tarama Çözünürlüğü (dpi) | - | 1200 x 600 |
| Çıktı tepsisi kapasitesi | 100 yaprak | - |
|---|---|---|
| Desteklenen maksimum kağıt boyutu | 8.5 x 14 inç | 8.5 x 14 inç |
| Kartuş türü | ||
|---|---|---|
| Siyah kartuş verimi | 1400 sayfa / ekran | 6000 sayfa / ekran |
| Renkli kartuş verimi | 1300 sayfa / ekran | 7000 sayfa / ekran |
| Maksimum Güç Tüketimi | - |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 13.8 kilogram (kg) | 6.3 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 247.5 * 435 * 392 milimetre (mm) | 163 * 330 * 445 milimetre (mm) |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | - |
| Ekran Boyutu | - | 1.2 İnç |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler