| Eşdeğer Ad |
|---|
| Kullanım Türü | 4'ü 1 arada (Yazdırma, Tarama, Kopyalama, Faks) | 3'ü 1 arada (Yazdırma, Tarama, Kopyalama) |
|---|---|---|
| İşlemci gücü | 1.2 gigahertz (ghz) | - |
| Ekran Türü | Var | Yok |
|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - |
| Bellek Kapasitesi | - |
|---|
| Baskı Türü | Monokrom (siyah beyaz) | Renkli ve Monokrom |
|---|---|---|
| Maksimum Baskı Kağıdı Boyutu | ||
| Maksimum Çıktı Çözünürlüğü (dpi) | 600 × 2400 | - |
| Tek taraflı siyah beyaz baskı hızı | ||
| Otomatik çift taraflı baskı | Var | Yok |
| Çift taraflı siyah beyaz baskı hızı | - | |
| İlk sayfa baskı süresi | 7.1 saniye (sn) | - |
| Önerilen aylık iş yükü | 20000 sayfa / ekran | - |
| Önerilen aylık görev döngüsü | - | |
| Maksimum baskı çözünürlüğü (dpi) | - | 1440 × 5760 |
| Tek taraflı renkli baskı hızı | - |
| Kopyalama Yöntemi | Tek renkli (Siyah Beyaz) | Renkli |
|---|---|---|
| Maksimum Kopya Boyutu | - | |
| Maksimum kopya çözünürlüğü (dpi) | 600 x 600 | - |
| Tek taraflı siyah beyaz kopyalama hızı | - | |
| İki taraflı siyah-beyaz kopyalama hızı | - | |
| Kopya başlama süresi | 7.6 saniye (sn) | - |
| Sürekli Kopya Özelliği ve Sayısı | - | |
| Çift Taraflı Kopya Özelliği | Var | Yok |
| Zoom Özelliği | Var | Var |
| Zoom Detayları |
| Tarama Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Tarayıcı Kategorisi | Düz yataklı (Flatbed) | Düz yataklı (Flatbed) |
| Renkli veya Siyah-Beyaz Tarama | Renkli ve Tek Renkli | Renkli ve Tek Renkli |
| Maksimum Tarama Boyutu | ||
| Optik Tarama Çözünürlüğü (dpi) | 600 × 300 | 2400 × 1200 |
| Otomatik Belge Besleyici (ADF) | Var | Yok |
| Faks çözünürlüğü (dpi) | 400 × 200 | - |
|---|---|---|
| Faks depolama kapasitesi | - | |
| Faks modemi hızı | 33.6 Kbps | - |
| Hızlı arama yeteneği | 104 numaraya kadar | - |
| Çıktı tepsisi kapasitesi | 50 yaprak | 30 yaprak |
|---|---|---|
| Desteklenen maksimum kağıt boyutu | 8.5 x 14 inç | 8.5 x 14 inç |
| ADF tepsisi kapasitesi | 35 yaprak | - |
| Kartuş türü | - | |
|---|---|---|
| Siyah kartuş verimi | 1200 sayfa / ekran | 8100 sayfa / ekran |
| Renkli kartuş verimi | - | 6500 sayfa / ekran |
| Maksimum Güç Tüketimi |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 11.4 kilogram (kg) | 3.9 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 368 * 374 * 390 milimetre (mm) | 179 × 347 × 375 mm |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler