| Eşdeğer Ad |
|---|
| Kullanım Türü | 3'ü 1 arada (Yazdırma, Tarama, Kopyalama) | 3'ü 1 arada (Yazdırma, Tarama, Kopyalama) |
|---|---|---|
| İşlemci gücü | 400 megahertz (mhz) | - |
| Ekran Türü | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı |
| Bellek Kapasitesi |
|---|
| Baskı Türü | Monokrom (siyah beyaz) | Renkli ve Monokrom |
|---|---|---|
| Maksimum Baskı Kağıdı Boyutu | ||
| Maksimum baskı çözünürlüğü (dpi) | 600 x 600 | 600 x 600 |
| Maksimum Çıktı Çözünürlüğü (dpi) | 1200 × 1200 | - |
| Tek taraflı siyah beyaz baskı hızı | - | |
| Otomatik çift taraflı baskı | Yok | Yok |
| Çift taraflı siyah beyaz baskı hızı | - | |
| İlk sayfa baskı süresi | 5.2 saniye (sn) | - |
| Önerilen aylık iş yükü | 30000 sayfa / ekran | 40000 sayfa / ekran |
| Önerilen aylık görev döngüsü | - | |
| Yazı tipi sayısı ve türü | 45 PCL yazı tipi / 136 PostScript yazı tipi | - |
| Kopyalama Yöntemi | Tek renkli (Siyah Beyaz) | Renkli |
|---|---|---|
| Maksimum Kopya Boyutu | ||
| Maksimum kopya çözünürlüğü (dpi) | 600 x 600 | 600 x 600 |
| Tek taraflı siyah beyaz kopyalama hızı | ||
| İki taraflı siyah-beyaz kopyalama hızı | - | |
| Kopya başlama süresi | 8.2 saniye (sn) | - |
| Sürekli Kopya Özelliği ve Sayısı | ||
| Çift Taraflı Kopya Özelliği | Yok | Yok |
| Zoom Özelliği | Yok | Yok |
| Zoom Detayları | ||
| Renkli kopyalama oranı | - |
| Tarama Teknolojisi | ||
|---|---|---|
| Tarayıcı Kategorisi | Düz yataklı (Flatbed) | Düz yataklı (Flatbed) |
| Renkli veya Siyah-Beyaz Tarama | Renkli ve Tek Renkli | Renkli ve Tek Renkli |
| Maksimum Tarama Boyutu | ||
| Optik Tarama Çözünürlüğü (dpi) | 600 × 600 | - |
| Yazılım Tarama Çözünürlüğü (dpi) | 9600 × 9600 | - |
| Siyah beyaz tarama hızı | 20 dakikadaki görüntü sayısı (ipm) | |
| Renkli tarama hızı | 15 dakikadaki görüntü sayısı (ipm) | |
| Otomatik Belge Besleyici (ADF) | Yok | Yok |
| Donanım tarama çözünürlüğü (dpi) | - | 1200 x 1200 |
| Çıktı tepsisi kapasitesi | 50 yaprak | 100 yaprak |
|---|---|---|
| Desteklenen maksimum kağıt boyutu | 8.5 x 14 inç | 8.5 x 14 inç |
| ADF tepsisi kapasitesi | 35 yaprak | 50 yaprak |
| Kartuş türü | ||
|---|---|---|
| Siyah kartuş verimi | 1700 sayfa / ekran | 1350 sayfa / ekran |
| Renkli kartuş verimi | - | 1250 sayfa / ekran |
| Maksimum Güç Tüketimi |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 12.9 kilogram (kg) | 18 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 375 * 405 * 390 milimetre (mm) | 338 * 435 * 424 milimetre (mm) |
| Renk Seçenekleri | - | Beyaz |
| Ekran Boyutu | - | 2.7 İnç |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler