| Eşdeğer Ad |
|---|
| Kullanım Türü | Tek fonksiyonlu (Yazdırma) | Tek fonksiyonlu (Yazdırma) |
|---|---|---|
| İşlemci gücü | 1.2 gigahertz (ghz) | 1.6 gigahertz (ghz) |
| Ekran Türü | Yok | Var |
|---|---|---|
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - |
| Bellek Kapasitesi |
|---|
| Baskı Türü | Monokrom (siyah beyaz) | Monokrom (siyah beyaz) |
|---|---|---|
| Maksimum Baskı Kağıdı Boyutu | ||
| Tek taraflı siyah beyaz baskı hızı | ||
| Otomatik çift taraflı baskı | Yok | Var |
| İlk sayfa baskı süresi | 6.1 saniye (sn) | 5.5 saniye (sn) |
| Önerilen aylık iş yükü | 80000 sayfa / ekran | 80000 sayfa / ekran |
| Önerilen aylık görev döngüsü | ||
| Maksimum Çıktı Çözünürlüğü (dpi) | - | 1200 × 1200 |
| Çift taraflı siyah beyaz baskı hızı | - | |
| Yazı tipi sayısı ve türü | - | 45 PCL yazı tipi / 136 PostScript yazı tipi |
| Çift Taraflı Kopya Özelliği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| Zoom Özelliği | Yok | Yok |
| Otomatik Belge Besleyici (ADF) | Yok | Yok |
|---|
| Çıktı tepsisi kapasitesi | 150 yaprak | 150 yaprak |
|---|---|---|
| Desteklenen maksimum kağıt boyutu | 8.5 x 14 inç | 8.5 x 14 inç |
| Kartuş türü | ||
|---|---|---|
| Siyah kartuş verimi | 3000 sayfa / ekran | 3100 sayfa / ekran |
| Maksimum Güç Tüketimi |
|---|
| Ürün Ağırlığı | 8.5 kilogram (kg) | 9.5 kilogram (kg) |
|---|---|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 216 * 357 * 381 milimetre (mm) | 250 * 373 * 401 milimetre (mm) |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | Beyaz |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler