| Araç Gövde Tipi | Kompakt | Süpermini / Alt kompakt |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | 20 megapiksel (mp) | 20 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | 5184 x 3888 | 5152 x 3864 |
| Sensör boyutu | 1/2.3 inç (6.17 x 4.55 mm) | 1/2.3 inç (6.17 x 4.55 mm) |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu |
| Ekran En-Boy Oranı | 4:3, 16:9 | |
|---|---|---|
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Yok | Yok |
| İşlemci özellikleri |
|---|
| ISO hassasiyet aralığı | Otomatik, 100-3200 | |
|---|---|---|
| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Var | Yok |
| Sıkıştırılmamış format | Hayır | Hayır |
| Ekran piksel sayısı | 922,000 nokta | 230 |
| Otomatik Odaklama | Kontrast algılama / Çoklu alan / Merkez / Takip / Tek / Sürekli / Yüz algılama / Canlı Görünüm | Kontrast algılama / Merkez / Takip / Tek / Sürekli / Yüz algılama / Canlı Görünüm |
|---|
| Manuel odaklama yeteneği | Var | Yok |
|---|---|---|
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Yok | Yok |
| Lens odak uzaklığı | 24-960 milimetre (mm) | 28-224 mm |
| Maksimum optik zoom gücü | 40 kat (örn. 2x için 2 katı) | 8 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Minimum standart odak mesafesi | 5 santimetre (cm) | 5 santimetre (cm) |
| En yakın makro odak mesafesi | 1 santimetre (cm) | 1 santimetre (cm) |
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | F3.3–6.9 | F3.2–6.9 |
|---|
| Ekran panel türü | ||
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 3 İnç | 2.7 İnç |
| Döndürülebilir ekran türü | Sabit | Sabit |
| Canlı izleme modu | Var | Var |
| Vizör ekranı | Yok | Yok |
| Minimum deklanşör hızı | 15 saniye (sn) | 15 saniye (sn) |
|---|---|---|
| Maksimum deklanşör hızı | 1/3200 saniye (sn) | 1/2000 saniye (sn) |
| Dahili flaş | Var | Var |
| Dahili flaş kapsama mesafesi | 4.00 metre (m) | 3.00 metre (m) |
| Harici flaş bağlantı portu | Yok | Yok |
| Maksimum sürekli deklanşör hızı | 5.9 saniyedeki kare sayısı (fps) | 0.8 saniyedeki kare sayısı (fps) |
| Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | Evet (2 veya 10 saniye) | Evet (2 veya 10 saniye) |
| Işık ölçüm seçenekleri | ||
| Pozlama telafisi (EV) | ±2 (1/3EV adımlarla) | ±2 (1/3EV adımlarla) |
| Video kayıt formatları | MPEG-4, H.264 | |
|---|---|---|
| Video kayıt modları | 720 * 1280 (25 ) ** 640 * 480 (30 ) saniyedeki kare sayısı (fps) | |
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Yok | Yok |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Stereo | Mono |
|---|
| Hoparlör Tipi | Mono | Mono |
|---|
| Desteklenen harici bellek |
|---|
| USB Bağlantı Türü | ||
|---|---|---|
| HDMI | Var | Yok |
| Mikrofon bağlantı portu | Yok | Yok |
| Kablosuz kontrol yeteneği | Var | Yok |
| Bluetooth Desteği | Yok | Yok |
| GPS Desteği | Yok | Yok |
| NFC Desteği | Var | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | Yok |
|---|
| Çıkış Tarihi | - | |
|---|---|---|
| Uluslararası Çıkış Fiyatı | 379 dolar () | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 110 x 64 x 36 mm | 95 x 54 x 22 mm |
|---|---|---|
| Batarya ile toplam ağırlık | 270 gram (g) | 128 gram (g) |
| Pil ömrü (CIPA dereceli) |
| Çevresel Direnç | Yok | Yok |
|---|
| Pil Teknolojisi | NB-13L Lityum İyon Pil | NB-11L/LH Lityum İyon Pil |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!