| Araç Gövde Tipi | SLR benzeri | Büyük sensörlü kompakt |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | 24 megapiksel (mp) | 16 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | 6000 x 4000 | 4928 x 3264 |
| Sensör boyutu | Tam kare (36 x 24 mm) | APS-C (23.7 x 15.7 mm) |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu |
| Ekran En-Boy Oranı |
|---|
| İşlemci özellikleri | - |
|---|
| ISO hassasiyet aralığı | 100 - 102400 arası | Otomatik, 100-25600 |
|---|---|---|
| Minimum artırılmış ISO değeri | - | |
| Maksimum artırılmış ISO değeri | - | |
| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Yok | Yok |
| Sıkıştırılmamış format | ||
| Ekran piksel sayısı | 1,620,000 nokta | 1,230,000 nokta |
| Otomatik Odaklama |
|---|
| Manuel odaklama yeteneği | Var | Var |
|---|---|---|
| Otomatik odaklama noktası sayısı | - | |
| Lens montaj türü | Canon RF | - |
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Var | Yok |
| Lens odak uzaklığı | - | 28 milimetre (mm) |
| Maksimum optik zoom gücü | - | 1 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Ekran panel türü | ||
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 3 İnç | 3 İnç |
| Döndürülebilir ekran türü | Evet | Sabit |
| Canlı izleme modu | Var | Var |
| Vizör ekranı | Var | Var |
| Vizör sistemi türü | Elektronik | Optik (isteğe bağlı) |
| Vizör kapsama oranı | 100 yüzde (%) | - |
| Vizör büyütme oranı | 0.7 kat (örn. 2x için 2 katı) | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Yok |
|---|
| Minimum deklanşör hızı | 30 saniye (sn) | 300 saniye (sn) |
|---|---|---|
| Maksimum deklanşör hızı | 1/4000 saniye (sn) | 1/4000 saniye (sn) |
| Dahili flaş | Yok | Var |
| Harici flaş bağlantı portu | Var | Var |
| Maksimum sürekli deklanşör hızı | 6.0 saniyedeki kare sayısı (fps) | 4.0 saniyedeki kare sayısı (fps) |
| Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | Evet (2 veya 10 saniye, Üçlü) | Evet (2 veya 10 saniye, Üçlü) |
| Işık ölçüm seçenekleri | ||
| Pozlama telafisi (EV) | ±3 (1/2EV, 1/3EV adımlarla) | ±4 (1/3EV adımlarla) |
| Otomatik pozlama bracketing | Evet | ±2 (1/3EV, 1/2EV adımlarla 3 kare) |
| Dahili flaş kapsama mesafesi | - | 5.40 metre (m) |
| Video kayıt formatları | ||
|---|---|---|
| Video kayıt modları | 2160 x 3840 (24, 25, 30, 50 ve 60 fps) / 1080 x 1920 (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 ve 180 fps) | 1080 * 1920 (30, 25, 24 ) ** 720 * 1280 ( 60, 50, 30, 25, 24 ) ** 640 * 480 (30, 25, 24 ) saniyedeki kare sayısı (fps) |
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Var | Var |
| Hoparlör Tipi | Mono | Mono |
|---|
| USB Bağlantı Türü | ||
|---|---|---|
| HDMI | Var | Var |
| Mikrofon bağlantı portu | Var | Yok |
| Kablosuz kontrol yeteneği | Var | Yok |
| Bluetooth Desteği | Var | Yok |
| GPS Desteği | Yok | Yok |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | Yok |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | Yok |
|---|
| Çıkış Tarihi | ||
|---|---|---|
| Uluslararası Çıkış Fiyatı | Sadece gövde için 1499 Dolar / 24-50mm F4.5-6.3 IS lensli gövde 1699 Dolar | 799 dolar () |
| Boyutlar ve Ölçüler | 133 * 86 * 70 milimetre (mm) | 117 x 61 x 35 mm |
|---|---|---|
| Batarya ile toplam ağırlık | 461 gram (g) | 245 gram (g) |
| Pil ömrü (CIPA dereceli) | - |
| Çevresel Direnç | Var | Yok |
|---|
| Pil Teknolojisi | LP-E17 Lityum İyon Pil | DB65 Lityum İyon Pil |
|---|
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | - |
|---|
| Cihaz Dahili Mikrofonu | - | Mono |
|---|
| Desteklenen harici bellek | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler