| Araç Gövde Tipi | SLR benzeri | Aynasız Rangefinder tarzı |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | 33 megapiksel (mp) | 10 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | 4640 x 6960 | 3680 x 2760 |
| Sensör boyutu | Four Thirds (19.2 x 13 mm) | |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu |
| Ekran En-Boy Oranı | 4:3, 16:9 |
|---|
| İşlemci özellikleri |
|---|
| ISO hassasiyet aralığı | 100 - 32000 arası | |
|---|---|---|
| Minimum artırılmış ISO değeri | ||
| Maksimum artırılmış ISO değeri | ||
| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Var | Yok |
| Sıkıştırılmamış format | Hayır | |
| Görüntü stabilizasyon sistemi | - |
| Otomatik Odaklama |
|---|
| Otomatik odaklama noktası sayısı | ||
|---|---|---|
| Lens montaj türü | Mikro Dört Üçüncü (Micro Four Thirds) | |
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Var | Var |
| Manuel odaklama yeteneği | - | Var |
| Lens odak uzaklığı katsayısı | - | 2 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Ekran panel türü | - | |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 3 İnç | - |
| Döndürülebilir ekran türü | Evet | Hayır |
| Canlı izleme modu | Var | Yok |
| Vizör ekranı | Var | Yok |
| Vizör sistemi türü | Elektronik | - |
| Vizör kapsama oranı | 100 yüzde (%) | - |
| Vizör büyütme oranı | 1.15 kat (örn. 2x için 2 katı) | - |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Yok |
|---|
| Minimum deklanşör hızı | 30 saniye (sn) | 1/2 saniye (sn) |
|---|---|---|
| Maksimum deklanşör hızı | 1/8000 saniye (sn) | 1/16000 saniye (sn) |
| Dahili flaş | Yok | Yok |
| Maksimum sürekli deklanşör hızı | 15.0 saniyedeki kare sayısı (fps) | - |
| Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | Evet (2 veya 10 saniye, Üçlü) | Evet (2 veya 10 saniye, Üçlü) |
| Işık ölçüm seçenekleri | ||
| Pozlama telafisi (EV) | ±3 (1/2EV, 1/3EV adımlarla) | -3–5 (1/3EV adımlarla) |
| Harici flaş bağlantı portu | - | Yok |
| Video kayıt modları | 2160 x 3840 (23.98, 30, 60 fps) / 1080 x 1920 (23.98, 30, 60, 120 fps) | 2160 x 4096 (60, 30 ve 24 fps) / 2160 x 3840 (60, 30 ve 24 fps) / 2496 x 3328 (60, 30 ve 24 fps) / 1080 x 1920 (60, 30 ve 24 fps) |
|---|---|---|
| Video kayıt formatları | - | MPEG-4, H.264, H.265 |
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | - | Var |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Stereo | Stereo |
|---|
| Hoparlör Tipi | Mono | Yok |
|---|
| Desteklenen harici bellek | 2 adet UHS-II SD portu | Çift SD/SDHC/SDXC portu |
|---|
| USB Bağlantı Türü | ||
|---|---|---|
| HDMI | Var | Var |
| Mikrofon bağlantı portu | Var | Var |
| Kablosuz kontrol yeteneği | Var | Var |
| GPS Desteği | Yok | Yok |
| Bluetooth Desteği | - | Yok |
| NFC Desteği | - | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Var | Yok |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | Var |
|---|
| Çıkış Tarihi | ||
|---|---|---|
| Uluslararası Çıkış Fiyatı | Sadece gövde için 1499 Dolar / 18-150mm lensli gövde 1899 Dolar | 1999 dolar () |
| Boyutlar ve Ölçüler | 92 * 90 * 132 milimetre (mm) | 93 x 93 x 78 mm |
|---|---|---|
| Batarya ile toplam ağırlık | 660 gram (g) | 545 gram (g) |
| Pil ömrü (CIPA dereceli) | - |
| Çevresel Direnç | Var | Yok |
|---|
| Pil Teknolojisi | LP-E6NH Lityum İyon Pil | AG-VBR59, AG-VBR89, AG-VGR118 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler