| Araç Gövde Tipi | Orta Boy SLR | Aynasız SLR benzeri |
|---|
| Etkili piksel çözünürlüğü | 24 megapiksel (mp) | 61 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Maksimum görüntü çözünürlüğü | 6000 x 4000 | 9504 x 6336 |
| Sensör boyutu | APS-C (22.3 x 14.9 mm) | Tam çerçeve (35.7 x 23.8 mm) |
| Sensör Türü ve Fonksiyonu |
| Ekran En-Boy Oranı | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
|---|
| İşlemci özellikleri |
|---|
| ISO hassasiyet aralığı | Otomatik, 100-25600 | Otomatik, 100-32000 |
|---|---|---|
| Maksimum artırılmış ISO değeri | ||
| Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Yok | Var |
| Sıkıştırılmamış format | ||
| Ekran piksel sayısı | 1,040,000 nokta | |
| Minimum artırılmış ISO değeri | - |
| Otomatik Odaklama |
|---|
| Manuel odaklama yeteneği | Var | Var |
|---|---|---|
| Otomatik odaklama noktası sayısı | ||
| Lens montaj türü | Canon EF/EF-S | Sony E |
| Lens değiştirilebilirlik özelliği | Var | Var |
| Lens odak uzaklığı katsayısı | 1.6 kat (örn. 2x için 2 katı) | 1 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Ekran panel türü | ||
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 3 İnç | 3 İnç |
| Döndürülebilir ekran türü | Döner | Eğilebilir |
| Canlı izleme modu | Var | Var |
| Vizör ekranı | Var | Var |
| Vizör sistemi türü | Optik | Elektronik |
| Vizör kapsama oranı | 95 yüzde (%) | 100 yüzde (%) |
| Vizör büyütme oranı | 0.82 kat (örn. 2x için 2 katı) | 0.78 kat (örn. 2x için 2 katı) |
| Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Var |
|---|
| Minimum deklanşör hızı | 30 saniye (sn) | 30 saniye (sn) |
|---|---|---|
| Maksimum deklanşör hızı | 1/4000 saniye (sn) | 1/8000 saniye (sn) |
| Dahili flaş | Var | Yok |
| Dahili flaş kapsama mesafesi | 12.00 metre (m) | - |
| Harici flaş bağlantı portu | Var | Var |
| Maksimum sürekli deklanşör hızı | 6.0 saniyedeki kare sayısı (fps) | 10.0 saniyedeki kare sayısı (fps) |
| Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | Evet (2 veya 10 saniye) | Evet (2 veya 10 saniye, Üçlü) |
| Işık ölçüm seçenekleri | ||
| Pozlama telafisi (EV) | ±5 (1/3EV, 1/2EV adımlarla) | ±5 (1/3EV, 1/2EV adımlarla) |
| Otomatik pozlama bracketing | ±3 (1/3EV, 1/2EV, 2/3EV, 1EV, 2EV adımlarla 3 kare) | ±5 (3 ve 5 kare, 1/3EV, 1/2EV, 2/3EV, 1EV adımlarla) |
| Video kayıt formatları | ||
|---|---|---|
| Video kayıt modları | 1080 x 1920 (24, 30 ve 60 fps) | 2160 x 3840 (24, 25 ve 30 fps) / 1080 x 1920 (24, 25, 30, 60 ve 120 fps) |
| Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Var | Var |
| Cihaz Dahili Mikrofonu | Stereo | Stereo |
|---|
| Hoparlör Tipi | Mono | Mono |
|---|
| Desteklenen harici bellek | Çift SD/SDHC/SDXC (UHS-II desteği) |
|---|
| USB Bağlantı Türü | ||
|---|---|---|
| HDMI | Var | Var |
| Mikrofon bağlantı portu | Var | Var |
| Kablosuz kontrol yeteneği | Var | Var |
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| GPS Desteği | Yok | Yok |
| NFC Desteği | Var | Var |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Var |
|---|
| Wi-Fi Bağlantısı | Var | Var |
|---|
| Çıkış Tarihi | ||
|---|---|---|
| Uluslararası Çıkış Fiyatı | 749 Dolar (gövde) / 899 Dolar (18-55mm lens ile) / 1299 Dolar (18-135mm lens ile) |
| Boyutlar ve Ölçüler | 131 x 100 x 76 mm | 129 x 96 x 78 mm |
|---|---|---|
| Batarya ile toplam ağırlık | 532 gram (g) | 665 gram (g) |
| Pil ömrü (CIPA dereceli) |
| Çevresel Direnç | Yok | Var |
|---|
| Pil Teknolojisi | LP-E17 Lityum İyon Pil | NP-FZ100 Lityum İyon Pil |
|---|
| Eşdeğer Ad | - |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler