Pil Teknolojisi | LP-E17 Lityum İyon Pil | 4 x AA Pil |
---|
Hoparlör Tipi | Mono | - |
---|
Cihaz Dahili Mikrofonu | Stereo | Mono |
---|
Araç Gövde Tipi | Orta Boy SLR | Köprü kamera (SLR benzeri) |
---|
Maksimum görüntü çözünürlüğü | 6000 x 4000 | 3000 x 4000 |
---|---|---|
Etkili piksel çözünürlüğü | 24 megapiksel (mp) | 12 milyon |
Sensör boyutu | APS-C (22.3 x 14.9 mm) | 1/2.3 inç (4.55 × 6.17 mm) |
ISO hassasiyet aralığı | Otomatik, 100-25600 | - |
---|---|---|
Dahili görüntü sabitleme teknolojisi | Yok | Var |
Ekran piksel sayısı | 1,040,000 nokta | 230.000 nokta |
Döndürülebilir ekran türü | Döner | Hayır |
---|---|---|
Vizör sistemi türü | Optik | Elektronik |
Canlı izleme modu | Var | Var |
Vizör ekranı | Var | Var |
Ekran boyutu | 3 İnç | 3 İnç |
Vizör kapsama oranı | 95 yüzde (%) | 99 yüzde (%) |
Vizör büyütme oranı | 0.82 kat (örn. 2x için 2 katı) | - |
Pozlama telafisi (EV) | ±5 (1/3EV, 1/2EV adımlarla) | ±3 (1/3 EV adımlarla) |
---|---|---|
Otomatik pozlama bracketing | ±3 (1/3EV, 1/2EV, 2/3EV, 1EV, 2EV adımlarla 3 kare) | - |
Dahili flaş | Var | Var |
Harici flaş bağlantı portu | Var | Yok |
Dahili flaş kapsama mesafesi | 12.00 metre (m) | 4.4 metre (m) |
Minimum deklanşör hızı | 30 saniye (sn) | 8 saniye (sn) |
Maksimum deklanşör hızı | 1/4000 saniye (sn) | 1/2000 saniye (sn) |
Maksimum sürekli deklanşör hızı | 6.0 saniyedeki kare sayısı (fps) | 1.3 saniyedeki kare sayısı (fps) |
Fotoğraf çekimi için zamanlayıcı | Evet (2 veya 10 saniye) | Evet (2 ve 10 saniye) |
Işık ölçüm seçenekleri | - | Çoklu |
Lens montaj türü | Canon EF/EF-S | - |
---|---|---|
Manuel odaklama yeteneği | Var | Yok |
Lens değiştirilebilirlik özelliği | Var | Yok |
Lens odak uzaklığı katsayısı | 1.6 kat (örn. 2x için 2 katı) | - |
Lens odak uzaklığı | - | 420 - 28 milimetre (mm) |
Maksimum optik zoom gücü | - | 15 kat (örn. 2x için 2 katı) |
En yakın makro odak mesafesi | - | 2 santimetre (cm) |
Minimum standart odak mesafesi | - | 40 santimetre (cm) |
Bluetooth Desteği | Var | Yok |
---|---|---|
NFC Desteği | Var | Yok |
HDMI | Var | Yok |
Mikrofon bağlantı portu | Var | Yok |
Kablosuz kontrol yeteneği | Var | Yok |
GPS Desteği | Yok | Yok |
Wi-Fi Bağlantısı | Var | Yok |
---|
Dokunmatik Ekran Özelliği | Var | Yok |
---|
Zaman atlamalı kayıt yeteneği | Var | Yok |
---|---|---|
Video kayıt modları | 1080 x 1920 (24, 30 ve 60 fps) | 720*1280 (30 ) ** 480*640 (30 ) ** 240*320 (30 ) saniyedeki kare sayısı (fps) |
Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
---|
Çevresel Direnç | Yok | Yok |
---|
Batarya ile toplam ağırlık | 532 gram (g) | 337 gram (g) |
---|---|---|
Boyutlar ve Ölçüler | 131 x 100 x 76 mm | 81×73×110 mm |
Uluslararası Çıkış Fiyatı | 749 Dolar (gövde) / 899 Dolar (18-55mm lens ile) / 1299 Dolar (18-135mm lens ile) | 170 dolar () |
---|
Ekran En-Boy Oranı | - | 4:3, 3:2, 16:9 |
---|
Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | - | F4–4.8 |
---|
Otomatik Odaklama | - | Kontrast algılama / Sabit odak / Sürekli odak / Canlı Görünümde odak |
---|
Desteklenen harici bellek | - | SD / SDHC / 23MB dahili bellek |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler