Lens Teknolojisi | لنز زوم | لنز زوم |
---|---|---|
Maksimum Format Boyutları | 35 میلیمتری فولفریم | APS-C/ DX |
Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 70–24 میلیمتر | 20–11 میلیمتر |
Görüntü Sabitleme Özelliği | دارد | ندارد |
Lens Bağlantıları | کانن EF | کانن EF-S، نیکون (F (DX |
Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | F4 | F2.8 |
---|---|---|
Minimum Diyafram | F22 | F22 |
Diyafram Kontrol Halkası | ندارد | ندارد |
Optik Eleman Sayısı | 15 | 14 |
---|---|---|
Optik Grup Sayısı | 12 | 12 |
Minimum Odak Mesafesi | 0.38 متر (14.96 اینچ) | 0.28 متر (11.02 اینچ) |
Maksimum zoom seviyesi | 0.7 برابر | - |
Özel Optik Elemanlar | - | سه المان غیرکروی، سه SD، پوشش چندلایهی پیشرفته |
Otomatik Odaklama | دارد | دارد |
---|---|---|
Dahili odak motoru | اولتراسونیک حلقوی | - |
Sürekli Manuel Odaklama Özelliği | دارد | دارد |
Odaklama Çalışma Yöntemi | داخلی | داخلی |
Ürün Ağırlığı | 600 گرم | 560 گرم |
---|---|---|
Renk Seçenekleri | سیاه | سیاه |
Çap | 83 میلیمتر (3.27 اینچ) | 89 میلیمتر (3.5 اینچ) |
---|---|---|
Uzunluk | 93 میلیمتر (3.66 اینچ) | 92 میلیمتر (3.62 اینچ) |
Çevresel Direnç | دارد | ندارد |
Filtre Çapı | 77 میلیمتر | 82 میلیمتر |
Lens Kapağı | بله | بله |
Zoom mekanizması | چرخشی (افزایش طول) | چرخشی (افزایش طول) |
Güçlü Zoom | ندارد | ندارد |
Zoom Kilidi | دارد | ندارد |
Tripod Bağlantı Dili | ندارد | ندارد |
Çıkış Tarihi | 2012/1106 | 2015/02/02 |
---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler