| Lens Teknolojisi | Prime Lens (Sabit Odaklı Lens) | - |
|---|---|---|
| Maksimum Format Boyutları | 35mm tam çerçeve | - |
| Odak uzaklığı milimetre cinsinden | 100 milimetre (mm) | - |
| Görüntü Sabitleme Özelliği | Yok | - |
| Lens Bağlantıları | Canon EF | - |
| Maksimum Diyafram Açıklığı (f-stop) | - | |
|---|---|---|
| Minimum Diyafram | - | |
| Diyafram Kontrol Halkası | Yok | - |
| Optik Eleman Sayısı | - | |
|---|---|---|
| Minimum Odak Mesafesi | 0.31 m (12.2 inç) | - |
| Maksimum zoom seviyesi | 1 kat (örn. 2x için 2 katı) | - |
| Otomatik Odaklama | Var | - |
|---|---|---|
| Dahili odak motoru | - | |
| Sürekli Manuel Odaklama Özelliği | Var | - |
| Odaklama Çalışma Yöntemi | Dahili | - |
| Ürün Ağırlığı | 600 gram (g) | 426 gram (g) |
|---|---|---|
| Renk Seçenekleri | Siyah | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | - | 25 * 120 * 120 milimetre (mm) |
| Aydınlatma | - | Var |
| Çap | 79 mm (3.11 inç) | - |
|---|---|---|
| Uzunluk | 119 mm (4.69 inç) | - |
| Malzeme | Plastik gövde, Metal bağlantı | - |
| Çevresel Direnç | Yok | - |
| Filtre Çapı | 58 milimetre (mm) | - |
| Güçlü Zoom | Yok | - |
| Zoom Kilidi | Yok | - |
| Tripod Bağlantı Dili | Yok | - |
| Boyut Sınıfı | - | 120mm |
|---|
| Fan Türü | - | |
|---|---|---|
| Hub | - | Var |
| Fan Motor Teknolojisi Türü | - | |
| Maksimum Nominal Dönme Hızı | - | 1500 devir/dakika |
| Minimum RPM (Dakika Başına Dönüş) | - | 500 devir/dakika |
| Fan Hız Kontrol Yöntemi | - | |
| Maksimum Gürültü Seviyesi | - | 27 desibel (db) |
| Fan Çalışma Voltajı | - | 12 volt (v) |
| Fan Çalışma Akımı | - | 0.17 amper (a) |
| Maksimum Hava Akışı Kapasitesi (CFM) | - | 56.5 dakikadaki fit küp (cfm) |
|---|---|---|
| Maksimum fan hava akış basıncı (mm/H2O) | - | 1.66 mm H₂O |
| Maksimum Güç Tüketimi | - |
|---|
| Aydınlatma sistemi türü | - | Renk değiştirme özellikli RGB |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!