| Ürün rengi | Beyaz |
|---|---|
| Bağlantı Türü | 500ft |
| Renk | CAT6 |
| Gövde Malzemesi | UTP (Koruyucusuz Bükümlü Çift) |
| Boyutlar | CM Dereceli |
| Ağırlık | Yuvarlak |
| Ekran Tipi | Katı |
| Ekran Boyutu | Sıvı Bakır |
| Ekran Çözünürlüğü | Ethernet |
| RAM | TIA/EIA 568-C.2 |
| Dahili Depolama | 23 AWG |
| Ana Kamera | 10-Gigabit Ethernet |
| Ön Kamera | 550 MHz |
| Batarya Kapasitesi | UL Listeli (E485863) |
| İşletim Sistemi | Ayak İzli Ceket |
| SIM Kart Desteği | Kolay Çekilebilir Kutu |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Kablo uzunluğu | |
| Kablo kılıf malzemesi | |
| Veri aktarım hızı | |
| AWG kablo boyutu | |
| Kablo koruması | |
| İletken malzemesi | |
| Kablolama teknolojisi | |
| Frekans | |
| Ağ standartları | |
| Kablo standardı | |
| Kablo şekli | |
| İletken tipi |
| İletişim Ağları | UL Listeli (E485863) |
|---|---|
| Özel Yetenekler | CM Dereceli |
| Uygunluk sertifikaları | |
| Sertifikasyon |
| Paket tipi | Kolay Çekilebilir Kutu |
|---|
| Kutu İçeriği | UL Listeli |
|---|---|
| Garanti | 10 گیگابیت Ethernet Desteği, 550 MHz Bant Genişliği |
| Standartlar | Sağlam, Dayanıklı |
| Uyumluluk | Güvenilir, Yüksek Hızlı Ağ Bağlantısı |
| Sürdürülebilirlik uyumu |
| Kutu İçeriği | Cable Matters |
|---|
| Paket Tipi |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!