| Ürün rengi | Siyah |
|---|---|
| Bağlantı Türü | 200ft |
| Renk | Cat6a |
| Gövde Malzemesi | Koruyuculu |
| Bağlantı Türü | RJ45 |
| Pil Tipi | RJ45 |
| Pil Ömrü | Erkek |
| Hızlı Şarj Özelliği | Erkek |
| Ağırlık | Standart |
| Gövde Malzemesi | Standart |
| Ana Kamera | Altın kaplama |
| Ağırlık | Yuvarlak |
| Ekran Tipi | Bükümlü Çift |
| Ekran Boyutu | Sıvı Bakır |
| Ekran Çözünürlüğü | SSTP/SFTP |
| İşlemci | Ethernet |
| RAM | TIA/EIA 568-C.2 |
| Dahili Depolama | 26 AWG |
| Ana Kamera | 10Gbps |
| Ön Kamera | 550 MHz |
| Renk | Evet |
| İşletim Sistemi | Evet |
| Ürün Rengi | Siyah |
| Bağlantı noktası 1 form faktörü | Standart |
| Bağlantı noktası 2 form faktörü | Standart |
| Kablo uzunluğu | 200ft |
| Bağlantı noktası 1 | RJ45 |
| Bağlantı noktası 2 | RJ45 |
| Bağlantı noktası 1 cinsi | Erkek |
| Bağlantı noktası 2 cinsi | Erkek |
| Konnektör kontak kaplaması | Altın Kaplama |
| Veri aktarım hızı | 10Gbps |
| AWG kablo boyutu | 26 AWG |
| Kablo koruması | Ekranlı |
| İletken malzemesi | Saf Bakır |
| Ethernet üzerinden güç (PoE) | Evet |
| Ethernet arayüz tipi | Ethernet |
| Kablolama teknolojisi | SSTP/SFTP |
| Frekans | 550 MHz |
| Ağ standartları | TIA/EIA 568-C.2 |
| Kablo standardı | Cat6a |
| Kablo şekli | Yuvarlak |
| İletken tipi | Bükümlü Çift |
| Kalıplı kablo botu | Evet |
| İletişim Ağları | TIA/EIA 568-C.2 |
|---|---|
| Uygunluk sertifikaları | TIA/EIA 568-C.2 |
| Boyutlar | 1 |
|---|
| Paket başına miktar | 1 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!