| Genel Gruplama | Taşınabilir | Taşınabilir |
|---|---|---|
| Bağlantı Türü | Kablosuz | Kablosuz |
| Gerçek Çıktı Gücü (RMS) |
| Ses Girişi Jack Desteği | Yok | Yok |
|---|---|---|
| RCA Giriş Portu | Yok | Yok |
| Optik Giriş | Yok | Yok |
| Koaksiyel Portu | Yok | Yok |
| TF Kart Desteği | Yok | Yok |
| USB Portu | Yok | Yok |
| Kulaklık Çıkış Portu | Yok | Yok |
| Mikrofon Giriş Portu | Yok | Yok |
| Dahili Mikrofon | Yok | Var |
| Sesli Arama Desteği | Yok | Var |
| Hi-Res Desteği | Yok | Yok |
| IPX Dayanıklılığı | Hayır | IP67 (Toza ve 1 metre derinliğe kadar 30 dakikaya kadar suya dayanıklı) |
| Uzaktan Kumanda | Yok | Yok |
|---|
| Mikrofon Gürültü Engelleme Özelliği | Yok | - |
|---|
| Kontrolcü Detayları | Güç düğmesi / Aydınlatma ayar düğmesi | Bluetooth eşleştirme düğmesi / Çok fonksiyonlu düğme |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | Var | Var |
| Mevcut Bluetooth Sürümü | ||
| İşlem Mesafesi | 10 metre (m) | 10 metre (m) |
| NFC Desteği | Yok | Yok |
| Pil Kapasitesi | 600mAh | - |
|---|---|---|
| Şarj Yöntemi | USB Type-C portu üzerinden | USB Type-C portu üzerinden |
| Bekleme Süresi Pili | 12 saat (sa) | - |
| Tam Şarja Geçiş Süresi | Yaklaşık 2.5 saat | Yaklaşık 3 saat |
| Enerji Tüketimi | 5V / 0.5A | - |
| Pil Teknolojisi | - | Lityum İyon |
| Gövde Malzemesi | Plastik ve Metal | Plastik |
|---|---|---|
| Aydınlatma | Var | Yok |
| Aydınlatma Detayları | LED aydınlatma | - |
| Diğer Tasarım Özellikleri | Yer değiştirmeyi azaltmak için hoparlörün altında silikon pedleri var | Diğer nesnelere takmak için arkada plastik askısı var |
| LED Durum Göstergesi | Yok | Var |
|---|---|---|
| Yazılım Özellikleri | - | Android ve iOS ile uyumlu özel Marshall uygulaması |
| Boyutlar ve Ölçüler | 41 * 54.4 * 96.5 milimetre (mm) | 40.4 * 100.5 * 101.6 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 180 gram (g) | 310 gram (g) |
| Ekstra Özellikler | - | Çok yönlü ses çalma / Sadece 20 dakikalık şarjla 240 dakika kullanım imkanı |
|---|
| Sürücü Teknik Özellikleri | - | Bir adet 50.8mm sürücü / D Sınıfı amplifikatör / İki adet pasif radyatör |
|---|---|---|
| Ses Hassasiyeti (dB) | - | 82 desibel (db) |
| Frekans Yanıtı Aralığı | - | 100-20000 hertz (hz) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler