| Depolama sürücüsü kapasitesi | ۲ | - |
|---|---|---|
| Depolama sürücüsü arabirimi | Serial ATA II | - |
| Depolama sürücüsü boyutu | 2,5/3,5 inç | - |
| Hot-swap sürücü yuvaları | Hayır | - |
| Yüklü depolama sürücüleri | Evet | - |
| Toplam kurulu depolama kapasitesi | ۴ | - |
| Yüklü depolama sürücüsü sayısı | 2 | - |
| Takılı depolama sürücüsü türü | HDD | - |
| Maksimum desteklenen depolama kapasitesi | ۸ | - |
|---|---|---|
| Dahili bellek | ۰.۲۵۶ | - |
| Tip | NAS | - |
| Cihaz sınıfı | Ev & Ev Ofisi | - |
| Yedekleme fonksiyonu | Evet | - |
| Yedekleme özellikleri | Bulut | - |
| Dahili optik sürücü | Hayır | - |
| Yönetim protokolleri | HTTP/HTTPS | - |
| Sıfırlama düğmesi | Evet | - |
| Dahili BitTorrent istemcisi | Evet | - |
| Güçlü yedekleme NovaBACKUP Professional | Evet | - |
| RAID desteği | Evet | - |
|---|---|---|
| RAID seviyeleri | 0, 1, JBOD | - |
| Desteklenen depolama sürücüsü sayısı | 2 | - |
| Desteklenen depolama sürücüsü türleri | HDD | - |
| İşlemci ailesi | Marvell | - |
|---|---|---|
| İşlemci modeli | Armada 370 | - |
| İşlemci frekansı | ۰.۸ | - |
| L2 önbellek | 0,256 | - |
|---|
| Dahili bellek türü | DDR3 | - |
|---|
| Ethernet LAN | Evet | - |
|---|---|---|
| Ethernet LAN veri hızları | 10, 100, 1000 Mbit/sn | - |
| Wi-Fi | Hayır | - |
| Desteklenen ağ protokolleri | TCP/IP, SMB/CIFS, FTP, HTTP/HTTPS, AFP | - |
| USB bağlantı noktası | Evet | - |
|---|---|---|
| Kart okuyucu entegre | Hayır | - |
| USB 2.0 bağlantı noktası sayısı | 1 | - |
|---|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) bağlantı noktaları | 1 | - |
| Soğutma tipi | Aktif | - |
|---|---|---|
| Ürün rengi | Siyah | - |
| Fan sayısı | 1 fan(s) | - |
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | - |
|---|---|---|
| Desteklenen Mac işletim sistemleri | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | - |
| Güç kaynağı konumu | Harici | - |
|---|---|---|
| Güç kaynağı ünitesi sayısı | 1 | - |
| Güç tüketimi (tipik) | 19 | - |
| Güç tüketimi (uyku) | 0,9 | - |
| AC giriş voltajı | 100-240 V | - |
| AC giriş frekansı | 50 - 60 Hz | - |
| Harici güç adaptörü | Evet | - |
| Güç tüketimi (bekleme) | 13 | - |
| Genişlik | ۸۷ | - |
|---|---|---|
| Yükseklik | ۱۲۶ | - |
| Ağırlık | 1,7 | - |
| Derinlik | ۲۰۵ | - |
|---|
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | 5 - 35 °C | - |
|---|---|---|
| Çalışma bağıl nem oranı (H-H) | 20 - 80% | - |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) sertifikalı | Evet | - |
|---|
| GTIN/EAN | 4981254019580 | - |
|---|
| Depolama sürücüsü kapasitesi | - | 0 GB |
|---|---|---|
| Depolama sürücüsü arayüzü | - | Serial ATA III |
| Desteklenen depolama sürücüsü boyutları | - | 2.5, 3.5, M.2 |
| Yüklü sistem sürücüsü sayısı | - | 1 |
| Sistem sürücüsü kapasitesi | - | 5 |
| M.2 (M & B) yuvası sayısı | - | 2 |
| Çevrimiçi RAID geçişi | - | Evet |
| Çevrimiçi RAID genişletme | - | Evet |
| RAID yeniden oluşturma | - | Evet |
| Hot-swap sürücü yuvaları | - | Evet |
| Yüklü depolama sürücüleri | - | Hayır |
| Toplam kurulu depolama kapasitesi | - | 0 TB |
| Yüklü depolama sürücüsü türü | - | Hayır |
| Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri | - | M.2, Serial ATA, Serial ATA II, Serial ATA III |
|---|---|---|
| RAID desteği | - | Evet |
| RAID seviyeleri | - | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Desteklenen depolama sürücüsü sayısı | - | 4 |
| Desteklenen depolama sürücüsü türleri | - | HDD ve SSD |
| İşlemci üreticisi | - | AMD |
|---|---|---|
| İşlemci nesli | - | AMD Ryzen Gömülü V1000 Serisi |
| İşlemci ailesi | - | Ryzen Gömülü |
| İşlemci modeli | - | V1500B |
| İşlemci frekansı | - | 2.2 |
| İşlemci çekirdekleri | - | 4 |
| İşlemci iş parçacıkları | - | 8 |
| Tintegrated ekran kartı modeli | - | Mevcut değil |
|---|
| Dahili bellek | - | 8 |
|---|---|---|
| Flaş bellek | - | 5000 |
| Tür | - | NAS |
| Cihaz sınıfı | - | Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler |
| Yedekleme fonksiyonu | - | Evet |
| Yedekleme özellikleri | - | Cloud, USB sürücü, iSCSI LUN |
| Buzzer | - | Evet |
| Gürültü seviyesi | - | 21.4 |
| Güvenlik algoritmaları | - | 256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, SSL/TLS |
| Sıfırlama düğmesi | - | Evet |
| Açma/kapama düğmesi | - | Evet |
| Dahili FTP sunucusu | - | Evet |
| Desteklenen tarayıcılar | - | Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari |
| Parola kimlik doğrulaması | - | Evet |
| Disk taraması | - | Evet |
| S.M.A.R.T. desteği | - | Evet |
| Uzaktan kumandalı | - | Evet |
| Dahili bellek türü | - | DDR4 |
|---|---|---|
| Desteklenen maksimum RAM | - | 64 |
| Bellek yuvaları | - | 2 |
| Bellek form faktörü | - | SO-DIMM |
| ECC | - | Evet |
| Ethernet LAN | - | Evet |
|---|---|---|
| Ethernet LAN veri hızları | - | 100,1000,2500 Mbit/s |
| DHCP sunucusu | - | Evet |
| Jumbo frame desteği | - | Evet |
| Wake-on-LAN hazır | - | Evet |
| Dinamik DNS (DDNS) | - | Evet |
| USB bağlantı noktası | - | Evet |
|---|---|---|
| USB 3.2 Nesil 1 (3.1 Nesil 1) Tip-C bağlantı noktası sayısı | - | 1 |
| Eşzamanlı bağlantılar | - | 2000 |
| PCI Express x4 (Nesil 3.x) yuvaları | - | 2 |
| USB 3.2 Nesil 2 (3.1 Nesil 2) Tip-A bağlantı noktası sayısı | - | 3 |
|---|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) portları | - | 2 |
| Kasa tipi | - | Kule Tipi |
|---|---|---|
| Soğutma tipi | - | Aktif |
| Ürün rengi | - | Siyah |
| Fan sayısı | - | 2 fan(s) |
| Fan çapı | - | 12 |
| Fan çapı 2 | - | 6 |
| Sürücü bölmesi kilitleme | - | Evet |
| LED göstergeleri | - | LAN, Güç, SSD, Durum, USB |
|---|
| Yüklü işletim sistemi | - | QNAP Turbo System |
|---|
| Desteklenen Windows işletim sistemleri | - | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
|---|---|---|
| Desteklenen Linux işletim sistemleri | - | Evet |
| Desteklenen Mac işletim sistemleri | - | Mac OS X 10.10 Yosemite |
| Desteklenen sunucu işletim sistemleri | - | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Güç kaynağı konumu | - | Dahili |
|---|---|---|
| Güç kaynağı ünitesi (PSU) kapasitesi | - | 250 |
| Güç kaynağı birimi sayısı | - | 1 |
| Güç tüketimi (tipik) | - | 29.792 |
| Güç tüketimi (HDD bekleme durumu) | - | 19.576 |
| AC giriş voltajı | - | 100 - 240 V |
| AC giriş frekansı | - | 50-60 Hz |
| Çıkış akımı | - | 3,5 |
| Genişlik | - | 199.3 |
|---|---|---|
| Yükseklik | - | 188.2 |
| Ağırlık | - | 5.03 |
| Derinlik | - | 280.8 |
|---|
| Birlikte gelen kablolar | - | AC, LAN (RJ-45) |
|---|---|---|
| Güç kablosu sayısı | - | 1 |
| Vida sayısı | - | 24 |
| Çalışma sıcaklığı (T-T) | - | 0 - 40 °C |
|---|---|---|
| Çalışma bağıl nemi (H-H) | - | 5 - %95 |
| Depolama sıcaklığı (Sıcaklık-Sıcaklık) | - | -20 - 70 °C |
| Depolama bağıl nemi (%-%) | - | 5 - 95% |
| Harmonize Sistem (HS) kodu | - | 84714100 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 4713213518847 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler