| USB sürümü | USB 2.0 | - |
|---|
| Bağlantı 1 | USB A | - |
|---|---|---|
| Bağlantı 2 | USB B | - |
| Bağlantı 1 cinsiyet | Erkek | - |
| Bağlantı 2 cinsiyet | Erkek | - |
| Bağlantı 1 form faktörü | Düz | - |
| Bağlantı 2 form faktörü | Düz | - |
| Maksimum veri aktarım hızı | 0,48 Gbit/s | - |
|---|
| Ürün rengi | Siyah | - |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | 5 m | - |
| Ağırlık | 215 g | - |
|---|
| Paket genişliği | 89 mm | - |
|---|---|---|
| Paket derinliği | 38 mm | - |
| Paket yüksekliği | 208 mm | - |
| Paket ağırlığı | 261 g | - |
| Paket başına miktar | 1 adet | - |
|---|
| Uyumluluk sertifikaları | RoHS | - |
|---|
| GTIN/EAN | 4950190341499 | - |
|---|
| USB sürümü | - | USB 2.0 |
|---|
| Bağlayıcı 1 | - | USB A |
|---|---|---|
| Bağlayıcı 2 | - | USB C |
| Bağlayıcı 1 cinsiyeti | - | Erkek |
| Bağlayıcı 2 cinsiyeti | - | Erkek |
| Bağlayıcı 1 form faktörü | - | Düz |
| Bağlayıcı 2 form faktörü | - | Düz |
| Kablo tipi | - | Yuvarlak kablo |
| Hızlı şarj | - | Evet |
| USB Güç Dağıtımı'na kadar | - | 15 W |
| AWG tel boyutu | - | 24/32 |
|---|---|---|
| Maksimum veri aktarım hızı | - | 0,48 Gbit/sn |
| Kablo dış kılıf malzemesi | - | Termoplastik elastomer (TPE) |
|---|
| Ürün rengi | - | Siyah |
|---|---|---|
| Kablo uzunluğu | - | 0,3 m |
| Çıkış akımı (maks) | - | 3 A |
|---|
| Bükülme yarıçapı (min) | - | 1,27 cm |
|---|
| Paket genişliği | - | 220 mm |
|---|---|---|
| Paket derinliği | - | 128 mm |
| Paket yüksekliği | - | 5 mm |
| Paket ağırlığı | - | 17 g |
| Paket başına miktar | - | 1 adet |
|---|
| İçermez | - | Halojen |
|---|
| Uygunluk sertifikaları | - | RoHS |
|---|
| Ana (dış) kutu başına ürün | - | 400 adet |
|---|---|---|
| Ana (dış) kutu genişliği | - | 500 mm |
| Ana (dış) kutu uzunluğu | - | 320 mm |
| Ana (dış) kutu yüksekliği | - | 210 mm |
| GTIN/EAN | - | 065030922449 |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler