| Mikrofon Sayısı | 2 adet | - |
|---|---|---|
| Uygulamaya Göre Mikrofon Türü | Yaka tipi | - |
| Bağlantı Türü | Kablosuz | - |
| Verici/Alıcı Kombinasyonu | Bağımsız alıcılı entegre verici ve mikrofon | - |
| Optimum Çalışma Aralığı | 50 metre (m) | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 20-16000 hertz (hz) | - |
|---|---|---|
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Yok |
| Ses Hassasiyeti | - | |
|---|---|---|
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 80 desibel (db) | - |
| RF Çıkış Gücü | - | |
|---|---|---|
| Verici Pil Gücü | - | |
| Verici Çalışma Süresi | En fazla 9 saat | - |
| Boyutlar ve Ölçüler | 19.7 x 25.2 x 52.2 mm (verici) / 9.3 x 23.5 x 43.9 mm (alıcı) | 95.13 x 49.52 x 19.37 mm |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 9.5g (verici) ** 6g (alıcı) | 121 gram (g) |
| Tanıtım Zamanı | - | |
|---|---|---|
| Mevcutluk Durumu | - | Piyasaya sürüldü |
| Resmi Çıkış Tarihi | - | |
| Özel emilim oranı (SAR) | - | 1.094 W/kg (kafa) / 1.270 W/kg (vücut) |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi Türü | - | Android |
| Çıkış Zamanında İşletim Sistemi | - | Android 13 |
| Ön Panel Malzemesi | - | Cam - Panda Glass |
|---|---|---|
| Çerçeve malzeme türü | - | Metal - 7000 Serisi Alüminyum |
| Ekran Boyutu | - | 3.0 İnç |
|---|---|---|
| Ekran Panel Türü | - | |
| En Yüksek Yenileme Hızı | - | 60 hertz (hz) |
| Ekran Çözünürlüğü | - | |
| Piksel Yoğunluğu Aralığı | - | |
| Ekran-Gövde Oranı | - | ~52.82 yüzde (%) |
| Ekran En-Boy Oranı | - |
|---|
| Hafıza Kartı Yuvası | - | Var |
|---|---|---|
| Bluetooth Desteği | - |
| Ana Kamera Türü - Geniş/Standart | - | 48 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Arka Kamera Video Kaydı Maksimum Kalitesi | - |
| Ana Selfie Kamerası Kalitesi | - | 8 megapiksel (mp) |
|---|---|---|
| Selfie Kamera Video Kaydı Maksimum Çözünürlük | - |
| Pil Kapasitesi | - | 2000mAh |
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | - | Lityum İyon |
| Batarya Değiştirilebilirliği | - | Kullanıcı tarafından değiştirilemez |
|---|---|---|
| Maksimum Desteklenen Şarj Gücü | - | |
| Kablosuz Şarj Desteği | - | Yok |
| Bağlantı Noktası Türü | - | USB Type-C 2.0 |
| OTG Desteği | - | Var |
| Hoparlör Türü | - | Mono |
|---|---|---|
| 3.5mm Jak Sayısı | - | Var |
| Parmak İzi Sensörü Türü | - | Telefonun arkasında |
|---|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | - | |
| İletişim Teknolojileri | - | |
| 5G Desteği | - | Yok |
| Navigasyon Türü ve GPS | - |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler