| Eşdeğer Ad | - |
|---|
| Mikrofon Sayısı | 1 adet | 1 adet |
|---|---|---|
| Uygulamaya Göre Mikrofon Türü | Masaüstü | Masaüstü |
| Mikrofon Teknolojisi Türü | Kondenser | Kondenser |
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
| Verici/Alıcı Kombinasyonu | Bağımsız alıcı ve verici olmadan | Bağımsız alıcı ve verici olmadan |
| Diyafram çapı boyutu | 17 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Gain Ayar Aralığı | ||
| Ses Hassasiyeti | ||
| Bit Hızı | 24 bit | 24 bit |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | - | 75 desibel (db) |
| Mikrofon Voltajı ve Akım Tüketimi | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 70-20000 hertz (hz) | 20-20000 hertz (hz) |
|---|
| Mikrofon Kablo Uzunluğu | 2.5 metre (m) | - |
|---|---|---|
| Kulaklık İzleme Çıkışı | 3.5mm jak | 3.5mm jak |
| Boyutlar ve Ölçüler | 40 * 66 * 153 milimetre (mm) | 114.9 * 118.8 * 249.6 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 280 gram (g) | 556 gram (g) |
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler