| Mikrofon Sayısı | 1 adet | 1 adet |
|---|---|---|
| Uygulamaya Göre Mikrofon Türü | Stüdyo | Mobil (Cep telefonu için) |
| Mikrofon Teknolojisi Türü | Kondenser | Kondenser |
| Bağlantı Türü | Kablolu | Kablolu |
| Verici/Alıcı Kombinasyonu | Bağımsız alıcı ve verici olmadan | Bağımsız alıcı ve verici olmadan |
| Diyafram çapı boyutu | 34 milimetre (mm) | - |
|---|---|---|
| Ses Hassasiyeti | ||
| Kulaklık Çıkışı Empedansı | 200 ohm (Ω) | - |
| Sinyal-Gürültü Oranı (S/N Oranı) | 80 desibel (db) | 78 desibel (db) |
| Mikrofon Voltajı ve Akım Tüketimi | - |
| Frekans Yanıtı Aralığı | 20-20000 hertz (hz) | 50-18000 hertz (hz) |
|---|
| Mikrofon Kablo Uzunluğu | 3 metre (m) | - |
|---|
| Boyutlar ve Ölçüler | 115 * 185 * 207 milimetre (mm) | 18 * 18 * 74 milimetre (mm) |
|---|---|---|
| Ürün Ağırlığı | 642 gram (g) | 9 gram (g) |
| Gövde Malzemesi | - | Plastik |
|---|
Bu karşılaştırma hakkında henüz soru sorulmamış.
İlk soru soran siz olun!
Öne Çıkan İncelemeler